Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ABREU TORRES, LUISCÉLIX DEL VALLE | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:34:31Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:34:31Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-18 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1932 | - |
dc.description | Aditivo Fluido de perforación Glicol Lignosulfonato Temperatura | |
dc.description.abstract | Se formularon diferentes muestras de un sistema de fluido de perforación lignosulfonato convencional, con diferentes concentraciones de Monoetilenglicol en su fase continua, seleccionando las que contenían 5%, 7%, 10% y 15% de glicol por ser las que mantenían sus propiedades con menor variación en relación a la muestra de referencia con 0% de glicol. A dichas muestras se aplicaron diversas pruebas de laboratorio, cumpliendo con lo establecido en la norma del Instituto Américano del Petróleo API 13-B1 y después de ser sometidas a períodos de envejecimiento de 18 horas a 200°F, 250°F y 300°F de temperatura, se les determinó la densidad, viscosidad plástica, punto cedente, viscosidad aparente, esfuerzo de gel a 10 seg y a 10 min, contenido de sólidos y líquidos, cantidad de filtrado, espesor de revoque, pH, alcalinidad, cantidad de cloruros y dureza; con el objeto principal de establecer el efecto de la temperatura sobre las propiedades físicas y químicas de las muestras de fluido seleccionadas. Posteriormente se realizó un análisis estadístico de varianza que reflejó que la mayoría de las muestras presentó evaporación del fluido y parte los sólidos se solubilizó en la fase continua debido a las altas temperaturas, generando disminución de la densidad, sin embargo la muestra con 10% de glicol en su fase continua fue capaz de resistir el ciclo de envejecimiento a 300°F de temperatura, además de observarse una disminución del filtrado y espesor de revoque y un comportamiento de las propiedades reológicas similar al de la muestras antes de ser sometidas a períodos de envejecimientos a elevadas temperaturas. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Aditivo | |
dc.subject | Fluido de perforación | |
dc.subject | Glicol | |
dc.subject | Lignosulfonato | |
dc.subject | Temperatura | |
dc.title | FORMULACIÓN DE UN SISTEMA DE FLUIDO DE PERFORACIÓN A BASE DE AGUA Y GLICOL RESISTENTE A RANGOS ELEVADOS DE TEMPERATURA | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
622.3381_A154f.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.