Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1935
Título: | DESARROLLO DE UN ADITIVO CONTROLADOR DE FILTRADO A BASE DE FIBRA DE TUNA REAL (Opuntia ficus indica) PARA LA FORMULACIÓN DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN POLIMÉRICOS |
Autores: | BERMÚDEZ ROJAS, DANIEL EDUARDO |
Palavras-chave: | Fluidos de perforación Controlador de filtrado Tuna real Polímeros |
Data: | 5-Mai-2012 |
Resumo: | En Venezuela es difícil la adquisición de aditivos utilizados en la perforación por este motivo se busca desarrollar un aditivos para fluidos de perforación generan beneficios tanto a las empresas como al país, en esta investigación tuvo como propósito sustituir aditivos comerciales por aditivos nacionales de fácil obtención; a nivel de laboratorio se realizó este estudio con la fibra de tuna real (Opuntia ficus indica) partiendo de la caracterización de este aditivo determinando su pH, solubilidad y gravedad específica se procedió a realizar una prueba de calidad basada en la normativa de la empresa Scomi. Se formularon tratamientos con controlador comercial y otro a base de tuna real contaminándose con 2 y 4% v/v de CaCl2 y 2 y 4% v/v de crudo extra pesado de 9 °API respectivamente para luego determinar sus propiedades de acuerdo a los procedimientos establecidos por el Instituto Americano de Petróleo en su norma API 13-B1: viscosidad plástica, punto cedente, resistencia de gel a los 10seg y 10 min, volumen de filtrado y espesor de revoque, la alcalinidad del fluido y del filtrado, contenido de calcio, cloruros y bicarbonatos, donde se aplica un análisis de varianza y la prueba de diferencia mínima significativa (DMS; P ≤ 0,05), considerando el fluido base comercial como el fluido patrón. Se concluyó que para los fluidos con controlador a base de tuna real el volumen de filtrado disminuye en presencia de agentes contaminantes, manteniéndose el espesor del revoque. Los costos del controlado a base de tuna real con respecto al controlador comercial en unidad de saco son más económicos por lo tanto más rentable que el comercial, sin embargo por su baja gravedad específica se necesitan mayor cantidad de carbonato de calcio para densificar. |
Descrição: | Fluidos de perforación Controlador de filtrado Tuna real Polímeros |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1935 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
622.3381_B544d.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.