Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1947
Title: | EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN PARA MEJORAS EN LAS TRAYECTORIAS DE POZOS CON ALTO ÍNDICE DE DIFICULTAD DIRECCIONAL EN EL CAMPO TUCUPITA |
Authors: | GONZÁLEZ FIGUEROA, DAVID RAFAEL |
Keywords: | Pozos Dificultad Direccional Trayectoria Hidráulica Torque Perforación Tucupita |
Issue Date: | 26-Nov-2013 |
Abstract: | Dentro del plan de explotación y perforación de la Empresa Mixta Petrodelta, S.A,. Se tiene planificado la construcción de un (1) nuevo pozo (TUC-40H1) en la plataforma PAD-1 ubicada en el Campo Tucupita, donde se encuentran perforados cuatro (4) pozos (TUC-18, TUC-19, TUC-20, TUC-21). En vista de las dificultades direccionales generadas durante la construcción de estos pozos, los tiempos no productivos y costos asociados, se tuvo la necesidad de evaluar las actividades de perforación para mejorar el diseño de las trayectorias de pozos con alto índice de dificultad direccional. Para este estudio se analizaron los pozos tomando en cuenta los valores de índices de dificultad direccional que presentaron al momento de la planificación, como parámetro crítico de comparación entre trayectoria planificada y real, considerando la estratigrafía local, el desplazamiento de las coordenadas norte-sur o este-oeste, el desplazamiento vertical y punto de asentamiento de la bomba, se evaluaron el torque, arrastre y limpieza del pozo. Se identificó el sistema de perforación de fondo utilizado y su rendimiento a los diferentes niveles en las formaciones que se atravesó durante la perforación. Finalmente se definieron criterios que permitan mejorar el diseño de las trayectorias direccionales, donde se plantearon dos (2) escenarios: el primero fue ubicar el punto de desvío lo mas somero posible donde se va a contar con un desplazamiento vertical mucho mayor minimizando los altos ángulos de severidad y la tortuosidad. El segundo escenario fue colocar el KOP lo más profundo lo que disminuiría el porcentaje de deslizamiento con mayor grado de severidad y menor grado de giro. Considerando las trayectorias planteadas luego se propuso un diseño de BHA que permitirá alcanzar las trayectorias propuestas y disminuirá los problemas operacionales que pudiesen generarse durante la construcción de los nuevos pozos. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1947 |
Appears in Collections: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
David G.F.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.