Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1949
Titre: | EVALUACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERAN LOS BUQUES PETROLEROS EN LA ZONA DE ALGODONES Y PUNTA DE MANGLE, EL GUAMACHE, ESTADO NUEVA ESPARTA |
Auteur(s): | FERREIRA GÓMEZ, LOURDES CAROLINA, Lourdes1814@hotmail.com MARÍN MÁRQUEZ, MILAGROS DELVALLE, Milimarin1286@hotmail.com |
Mots-clés: | Evaluación Impacto ambiental Buques petroleros El Guamache |
Date de publication: | 29-jui-2011 |
Résumé: | El presente trabajo tiene como finalidad evaluar el posible impacto ambiental generado por los buques petroleros en las costas de El Guamache, municipio Tubores, estado Nueva Esparta, está orientado a aplicar diferentes metodologías con el fin de determinar la afectación ocasionada por la actividad de atraque y descarga de combustibles fósiles en la zona. Se comparó la diversidad biológica en diferentes años a través de fuentes bibliográficas, resaltando la presencia de gran variedad de peces, manglares y praderas de Thalassia. Se evaluaron los efectos que ocasiona esta actividad a la comunidad aledaña a través de una entrevista; siendo el aspecto socio cultural el de mayor relevancia. Se muestreó el agua de mar en cinco estaciones usando el análisis Covenin Nº 2831 para determinación del contenido de aceites y grasas hidrocarburos extraíbles con n-hexano, encontrándose una concentración máxima 27,7 mg/L por encima de lo establecido en el Decreto 883 Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos donde se establece que las concentraciones no deben ser mayor a 20 mg/L. Se utilizó el software RIAM Matriz Rápida de Impacto Ambiental, para realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, encontrándose como mayores impactos cambios en el perfil costero, pérdida de hábitats. De acuerdo a estos impactos se aplicaron medidas con el fin de prevenir, mitigar, corregir y compensar los daños ocasionados al entorno. |
Description: | Evaluación Impacto ambiental Buques petroleros El Guamache |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1949 |
Collection(s) : | Ingeniería del Petróleo.mo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
665.5389_F399_01.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.