Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1969
Title: | ESTUDIO DE PRODUCTIVIDAD DE LOS POZOS PA-1, PA-2, PA-3, PA-4 Y PAS-1 DEL CAMPO PATAO PERTENECIENTE AL PROYECTO MARISCAL SUCRE (PMS) |
Authors: | GUILARTE ZABALA, JESÚS OSCAR |
Keywords: | Estudio de productividad Campo Patao Proyecto Mariscal Sucre Interpretación de pruebas de presión Productividad |
Issue Date: | 16-Jul-2012 |
Abstract: | La ejecución de este trabajo de grado se basó en un estudio de productividad de los pozos PA-1, PA-2, PA-3, PA-4 y PAS-1 del Campo Patao perteneciente al Proyecto Mariscal Sucre (PMS), para lo que fue necesario realizar una revisión bibliográfica a fin de obtener información referente a data petrofísica y de cromatografías de fluidos para utilizarla en la inicialización de los programas Saphir y Wellflo. Igualmente, se recolectó la data .ASCII referente al historial de presiones de fondo fluyente y tasas para cada prueba, donde de un total de 24 pruebas de presión-producción sólo 6 pudieron ser interpretadas. De igual forma, se estimó la productividad de los distintos intervalos evaluados a fin de establecer un cotejo con las condiciones reales de producción. El proceso interpretativo permitió determinar la presencia de un evento geológico (acuífero con acción por el sureste) cercano al pozo PAS-1 al probarse el yacimiento CUB FM PAS-1 e igualmente, se detectó un sistema cerrado cercano al pozo PA-4 a nivel del yacimiento CUB FM PA-1. De la misma manera, se validó la presencia de un cambio de facies cercano al pozo PA-3 en el yacimiento CUB FS PA-3 que ya había sido visualizado a través secciones sísmicas. Del estudio de productividad, se concluyó que las zonas con mayor potencial productivo correspondían a los intervalos abiertos en las pruebas PA-1 P5, PA-3 P3, PA-4 P2 y PAS-1 P6 debido a que otorgaron tasas de gas significativas con bajas caídas de presión y altos valores de AOF. Finalmente, se definió la ecuación que establece el método “C y n” para el cálculo del potencial de flujo abierto absoluto al tratarse los pozos del Campo Patao que hasta ahora disponen de poca información. |
Description: | Estudio de productividad Campo Patao Proyecto Mariscal Sucre Interpretación de pruebas de presión Productividad |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1969 |
Appears in Collections: | Ingeniería del Petróleo.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
622.3382_G932e_01.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.