Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIGNE GONZÁLEZ, RUTH LUSMARY | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:36:26Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:36:26Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-16 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/1997 | - |
dc.description | Yuca Puré de yuca Quesillo de yuca | |
dc.description.abstract | El presente estudio consistió en evaluar quesillos con puré de yuca (Manihot esculenta) y quesillo tradicional. Se realizaron 3 tipos de formulaciones de la siguiente forma en relación al puré de yuca: F1 (20%), F2 (50%) y F3 (0%). Las formulaciones 1 y 2 fueron evaluadas sensorialmente por un panel semientrenado de 60 personas, siendo de mayor preferencia F1 con un total de 52 juicios. A la formulación seleccionada (F1) y a F3 (0% puré de yuca) se le realizó los análisis físico-químicos: textura, pH, sólidos solubles, acidez titulable, humedad, proteínas, grasa, ceniza, fibra cruda y carbohidratos totales. Los resultados obtenidos de los análisis físicos y químicos fueron analizados mediante una prueba t de student al 5% de probabilidad y procesado a través del paquete estadístico Statistix 9.0. El análisis mostró los siguientes resultados: Sólidos solubles ºBrix (F1: 5,06 y F3: 6,33) Humedad (F1: 59,19 y F3: 53,43) Ceniza (F1: 3,48 y F3:3,15) Fibra (F1: 0,55 y F3:0,23) Grasa (F1:16,86 y F3:16,91) Proteína (F1:8,51 y F3:9,26) Carbohidratos (F1:11,76 y F3:16,97). Obteniéndose resultados similares entre las dos formulaciones. En cuanto a la carga microbiana se determinó que éstas no superaron los límites establecidos en la norma COVENIN 902. La adición de yuca en la formulación de quesillo tradicional arrojó una variación favorable en cuanto al contenido nutriente, pudiendo considerar que el quesillo con 20% de puré de yuca seleccionado (F1), es un alimento nutritivo e inocuo y por consiguiente apto para consumo humano. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Yuca | |
dc.subject | Puré de yuca | |
dc.subject | Quesillo de yuca | |
dc.title | EVALUACIÓN DE QUESILLO CONPURÉ DE YUCA (Manihot esculenta Crantz) | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Tecnología de Alimentos.mo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
664.23_S716_01.pdf | 609,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.