
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2200
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vásquez R., Carmen L. | |
dc.contributor.author | Zabala S., Elizabeth del Valle | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T17:54:16Z | - |
dc.date.available | 2017-11-04T17:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2006-07-10 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2200 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo surge por la necesidad de un sistema automatizado que registre y controle la información obtenida de las Auditorías Técnicas, Administrativas, Financieras y Comerciales practicadas por la empresa ELEOCCIDENTE en las zonas de Portuguesa, Falcón, Carabobo, Yaracuy y Cojedes; que ayude a solventar los siguientes inconvenientes: la complejidad en el proceso, deficiencia a la hora de buscar la información, traspapeleo de información y gastos innecesario en materiales de oficina e impresión. SAPCIA permite, a través del manejo correcto de los datos, presentar información precisa y exacta, mediante la emisión de reportes detallados para llevar una relación ordenada de las Auditoría y Seguimientos de la empresa ELEOCCIDENTE. El desarrollo de la presente investigación se basó en una investigación Experimental y la metodología de desarrollo que se utilizó fue el método Booch (1996), el cual es una metodología orientada a objetos, muy abierta, que se adapta más a la realidad; dividida en cinco fases esenciales: conceptualización, análisis, diseño, evolución y mantenimiento. Se utilizó como lenguaje de programación Visual Basic versión 6.0. | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | sistema automatizado | |
dc.subject | control | |
dc.subject | auditorías | |
dc.subject | Eleoccidente | |
dc.subject | SAPCIA | |
dc.subject | Auditoría Técnica | |
dc.subject | Auditoría Financiera | |
dc.subject | Auditoría Administrativa | |
dc.subject | Auditoría Comercial | |
dc.title | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE AUDITORÍAS INTERNA DE LA EMPRESA ELEOCCIDENTE ( SAPCIA) | |
dc.type | Thesis | |
Collection(s) : | Licenciatura en Informática.ne |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Carmen Liseth Vasquez.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.