Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2308
Title: | Factores que Influyen en los Usuarios Residenciales al Elegir a Cantv como su Compañía de Telecomunicaciones (Cumaná-estado Sucre-II trimestre de 2012) |
Authors: | Rodríguez A., Armando E. (armandoenrique2009@hotmail.com) Rodríguez B., Amílcar J. (ajrb86@hotmail.com) Ruíz R., Alberth J. (jhomarruiz27@hotmail.com) |
Keywords: | comportamiento del consumidor toma de decisiones CANTV telecomunicaciones |
Issue Date: | 10-Aug-2012 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Cuando acudimos al mercado es porque tenemos alguna necesidad que buscamos satisfacer. Es entonces, cuando el consumidor se enfrenta a un gran abanico de posibilidades de donde deberá elegir uno solo que satisfaga sus deseos y necesidades. De allí que tanto productos como establecimientos comerciales batallen por sobresalir y posicionarse en la mente del consumidor, con el objeto de lograr ser el elegido a la hora que éste decida realizar sus compras. En este proceso de toma de decisiones convergen en el consumidor múltiples factores que pueden afectar su comportamiento. Es por ello, que Cantv, como empresa de telecomunicaciones, busca conocer esos factores que influyen en sus clientes residenciales al elegirla como su compañía de servicios. En virtud de ello, se realizó una investigación documental y de campo, a nivel descriptivo, haciendo uso de tanto fuentes primarias como secundarias. Se encuestaron 100 usuarios residenciales que fueron seleccionados al azar de los que asistieron a la oficina de Cantv Cumaná, para el momento de la investigación. Los resultados del estudio arrojaron que la familia es uno de los factores que más influencia ejerce sobre las decisiones de compra de sus miembros, de hecho, éstos consideran en mayor medida la información suministra por ésta que por cualquier otro medio, dejando en segundo plano la publicidad. La economía y la calidad tienen también gran incidencia, ya que estos buscan satisfacer sus necesidades con buenos productos pero a cómodos precios, siendo estas las principales razones por la que los usuarios se decidieron por esta telefónica y no otra. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2308 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_RA_RAyRA.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.