Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2367
Titre: | Delitos Cometidos en los Cajeros Automáticos y su Impacto en los Usuarios y la Institución Financiera (Banesco) Sucursal de Cumaná, Estado Sucre. Durante el Periodo 2007-2008. |
Auteur(s): | Ortiz S., David J. (Dosalazar82@hotmail.com) Ortiz A., José R. (shamorro@hotmail.com) |
Mots-clés: | cultura digital informáticos cajeros automáticos delítos |
Date de publication: | 15-avr-2008 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Résumé: | Todo organización empresarial, sea cual fuere su naturaleza, tiene dentro de sus principales objetivos lograr el mejor funcionamiento al menor costo posible. Dentro de este fundamento universal se inscribe el hecho que en la realización de las transacciones tradicionales del sistema bancario hay una lógica incidencia de costos. Al igual que otros sectores empresariales, las entidades financieras se han dedicado a la búsqueda de plataformas tecnológicas que le den posibilidad de expandir sus fronteras de servicios y negocios, con costos comparativamente accesibles y rentables, a la vez beneficiando a sus clientes o usuarios. En este orden de ideas, los bancos, mediante las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), tratan de incentivar novedosas modalidades de utilizar los servicios que estos ofrecen, esa mayor utilización de recursos tecnológicos se puede apreciar tanto en los bancos públicos como en los bancos privados. En tal sentido, el principal objetivo de este trabajo es observar y comparar cuales son las diferencias en cuanto a la aplicación de las NTIC entre la banca pública y la banca privada, en relación a los intereses y propósitos que cada tipo de organización manifiesta, en concordancia con su visión y misión de hacer banca, utilizando como marco inductivo el estado Venezolano. Para tal fin, se realizó una investigación de enfoque de campo en la que se acudió a dos instituciones bancarias privadas y a dos organizaciones bancarias públicas, en las cuales se aplicaron cuestionarios a parte del personal, y entrevistas no estructuradas a informantes claves. El trabajo aportó datos importantes para evaluar las diferencias en cuanto al uso, adopción, expectativas y aspectos legales, que posee cada tipo de banca y de que forma son beneficiados los usuarios-clientes. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2367 |
Collection(s) : | Licenciatura en Administración.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_ortizyortiz.pdf | 350,55 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.