Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2477
Title: | Planificación de Costos y Utilidades en la Empresa Movistar Zona Franca Celular`S C.A, de Cumana, Estado Sucre, Año 2013. |
Authors: | Máican., Paula (lizetmaican@hotmail.com) Salazar., Francys (Francyss1702@hotmail.com) Sánchez, Danielys (danielyssanchez@hotmail.com) |
Keywords: | Planificación de costos Planeación de utilidades Costos Control de gestión |
Issue Date: | 20-Mar-2013 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | La planificación de costos permite conocer cualquier desviación que ocurra con respecto al plan trazado en cada una de las áreas de la empresa y en la entidad en su conjunto; la planeación de utilidades ayuda a la administración para determinar las acciones que se deben tomar con la finalidad de lograr un objetivo. La empresa Movistar Zona Franca Celular`s C.A, es una nueva empresa de servicios, reparación y venta de celulares Movistar y sus accesorios. Se hace necesaria la revisión de sus niveles y estructuras de costos, a fin de tener una idea razonable de su eficiencia operativa. Se aborda, por tanto, la tarea de hacer un análisis sobre el control de utilidades, que pasa primero por una adecuada planificación y una premisa, ajustada a la realidad, de los ingresos. Mediante un diseño de campo, a nivel descriptivo, se utilizaron encuestas para conocer la realidad operativa de la empresa, examinar sus controles de gestión, determinar el indicador adecuado para proyectar los costos. Se concluye que el análisis fundamentado de su planificación de costos y utilidades que servirá de ayuda considerable a la gerencia en la formulación de objetivos y programas de operación (planeación) en la comparación del desempeño real con el esperado (control) y en la presentación de información financiera (medición del ingreso).se recomendó que sean aplicados los pasos para desarrollar la planificación de la empresa Movistar Zona Franca Celular`s, de manera separada de las demás empresas familiares, para asegurar un correcto sistema de control y beneficios a corto, mediano y largo plazo para la empresa. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2477 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_PM_FSyDS.pdf | 938,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.