Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2485
Title: | La Planificación de Costo en el Hotel Suite Mediterraneo de Cumaná del Estado Sucre Año 2012 |
Authors: | Guzmán B., Heinle C. (heinleguzman@hotmail.com) Martínez S., Belén C. |
Keywords: | planificación de costos control costos de productos de servicios variación de costos |
Issue Date: | 10-Aug-2012 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | La planificación de los costos es una herramienta que toda empresa hotelera debe considerar, esta permite establecer el proceso de organización, dirección y control a fin de medir y comparar los resultados con algún referente, que el desempeño real se aproxime al esperado, y en caso contrario, analizar las causas para facilitar la toma de decisiones y formular estrategias o medidas de mejora. El costo planificado se determina en la empresa mediante los cálculos técnico-económicos de la magnitud de los gastos de la actividad económica. Sin embargo, en el Hotel Suite Mediterráneo, ubicado en Cumaná, Estado Sucre, se pudo diagnóstico que no se lleva a cabo la planificación de los costos, lo que puede influir en el buen funcionamiento de este establecimiento hotelero. En el estudio se utilizó el diseño de campo, con un nivel descriptivo, y la información fue recogida mediante entrevistas no estructuradas con preguntas abiertas aplicadas al personal del hotel con la finalidad de que argumentaran sus respuestas y así obtener información más clara y detallada de la situación que atraviesa el Hotel. La investigación permite concluir que, en efecto, no se lleva a cabo la planificación de los costos, y no existen políticas y normas internas para que esta se ponga en práctica como una más de las funciones de los departamentos administrativos para el previo control financiero y permitan conocer la variación de los costos y en otras ocasiones la toma de decisiones en caso de presentar alguna eventualidad en su rentabilidad económica. Así mismo, esta información permitió proponer una serie de recomendaciones que permitan mejorar el funcionamiento de la empresa. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2485 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_BMyHG.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.