Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2487
Title: | Análisis Del Grado De Aceptación Y De Uso De La Banca Móvil En La Población Bancarizada. Cumaná, Estado Sucre. |
Authors: | De Freitas T, Andreina N. (andre_naty4@hotmail.com) Salazar F, Zuldy E. (zuldy_salazar@hotmail.com) |
Keywords: | Banca móvil Economía Digital Análisis bancario |
Issue Date: | 3-May-2012 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | A través del tiempo ha evolucionado la tecnología, el Internet y las computadoras hasta llegar a los dispositivos móviles, de esta manera también lo han hecho los bancos, que nacieron con la necesidad de realizar simples operaciones de cambio y crédito a niveles personales, pero pronto se comenzaron a desarrollar funciones más amplias, que abarca más personas y pasaron a contar con organizaciones más complejas hasta llegar a la banca móvil. En este contexto, la investigación trata sobre el grado de aceptación de la banca móvil en la población bancarizada e indagar el uso de la banca móvil en el mercado bancario de la Ciudad de Cumaná, Estado Sucre. Los bancos por muchos años tratan de darles la mejor calidad y comodidad a sus clientes por lo que en estos últimos años innovaron un servicio llamado banca móvil que se encarga de llevar a cabo comprobaciones de saldo, transacciones de cuentas, pagos, etc., a través de un dispositivo móvil como un teléfono móvil. La banca móvil típicamente opera en estas tres maneras: a través de mensaje de texto, internet móvil o aplicaciones desarrolladas por iPhone, Android o dispositivos Blackberrys. La metodología del trabajo incluyó una investigación con un nivel descriptivo, un diseño de campo y documental; en cuanto a las técnicas de recolección de datos fue utilizado el análisis documental, análisis de contenido, observación y encuestas, esta última se aplicó a 50 personas, la cual constaba de 20 preguntas cada uno, con la finalidad de obtener los resultados de nuestra investigación. Por lo tanto, se obtuvo que muchas personas no usan este tipo de banca debido a la gran falta de seguridad que estas sienten hacia él y las que lo usan la mayoría lo hace a través de una aplicación, ya que es la más práctica y segura al momento de hacer una transacción y de llevar un control de su cuenta, pero a pesar de que no confían en el, para la mayoría de las personas la banca móvil tiene una buena aceptación ya que les parece una manera más rápida y cómoda para llevar un control de su cuenta sin tener que ir al banco. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2487 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_DeFreitasASalazarZ.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.