Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2545
Título: | Informe de curso Especial de Grado Econometría Aplicada para Contadores y Adminitradores Estudio de Casos |
Autores: | Barcenas, Mary (hipolita20@hotmail.com) Marcano, Ana (anamarcano_2010@hotmail.com) Márquez, María (velasquez-254@hotmail.com) |
Palavras-chave: | series de tiempo población económicamente activa estacionalidad |
Data: | 17-Out-2011 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Dentro de los usos de la econometría se puede asociar aspectos de tipo social y económico como pueden ser los servicios comunales dentro del mercado laboral tomando como base la ley del poder popular para las comunas, y en el aspecto económico hace mención a las variables analizada en este estudio, como lo son: la inflación, núcleo inflacionario, IPC, unidades tributaria, empleo. Dando a conocer la utilización de la estadística en la econometría como base fundamental para el desarrollo de los modelos proyectado, basándose en herramienta de estudio estadístico. Por lo general, la econometría se aplica como una ciencia de estudios estadísticos, en el que se encarga de analizar aspectos como las correlaciones y las regresiones lineales para tratar variables aleatorias donde existe relación entre dos o más variables donde una o más (es) o (son) la variable independientes y (otra) u (otras) son la o las variables dependientes tal es el caso de la incidencia del núcleo inflacionario y las unidades tributarias referente al ámbito nacional venezolano ; y la relación de la inversión y empleo en el tipo de cambio, población, inflación e importación. Siendo la econometría una técnica de estudio de fenómenos económicos, aplicados por los economistas con el fin de poder predecir y comprender futuros acontecimientos, a partir del análisis estadístico y matemático, de esta manera poder sugerir medidas de políticas económicas conforme a objetivos deseados. En cada estudio realizado se analizó distintas variable con su respectivo resumen, en el que se identificó el tipo de investigación y se observo si los modelos estudiados son de carácter descriptivo y documental, donde se tomara como fuente secundaria. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2545 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis-BarcenasMarcanoyMarquez.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.