Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2589
Title: | Contabilización y control de ingresos y egresos en el departamento de contabilidad en la empresa distribuidora la florida oriente c.a, (difloriente). |
Authors: | Galantón R., Orianny Del V. (Ory_30@hotmail.com) |
Keywords: | control de ingreso control de egreso contabilización |
Issue Date: | 14-Nov-2008 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | La Empresa Distribuidora La Florida Oriente C.A, cuente con una gran cantidad de clientes en casi todo el oriente de Venezuela por ser la única distribuidora en la región de las bebidas que fábrica Licorería La Florida. Sus clientes se encuentran principalmente en los estados Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar y Anzoátegui, dentro de su estructura organizacional se encuentra el área de Administración y Contabilidad, la cual cumple con una serie de objetivos fundamentales para la empresa, como lo es, el registro y control de los ingresos y egreso que se originan de su actividad económica, siendo estas las piezas más importantes para el desarrollo de la organización. Se ha determinado que el estudio de la contabilización y control de los ingresos y egresos en el Departamento de Contabilidad en La Empresa Distribuidora La Florida Oriente C.A. (Difloriente) es de gran importancia porque se puede determinar el cumplimiento efectivo de las funciones, objetivos o lineamientos impuestos por la empresa en relación a las variables de estudio, también se verifica que la información financiera sea oportuna, confiable y además se tomen las decisiones de acuerdo a la información recibida. Para el desarrollo de este proyecto se utilizó como metodología la revisión documental relacionada con el tema, orientación del asesor académico y laboral, observación del manejo del sistema, pero la principal fue tener contacto directo con el personal y conocer acerca de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad. Se pudo conocer que la empresa cuenta con un sistema computarizado que agiliza los procedimientos de registro y presentación de la información contable, sin embargo estos procedimientos no están documentados en ningún manual lo cual hace difícil el adiestramiento de nuevo personal. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2589 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Oriannygalanton.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.