Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2595
Title: | Aplicación de la nic 16 “propiedad, planta y equipos” en la presentación de los estados financieros de la empresa “mmc automotriz, s.a.” ubicada en Barcelona estado Anzoátegui para el Periodo 2007 |
Authors: | Álvarez S., José (jose_m_alvarez@hotmail.com) Bruzual., Beatriz A. (beab12@hotmail.com) |
Keywords: | activos no corrientes estados financieros depreciación vida útil |
Issue Date: | 14-Oct-2008 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | El presente trabajo de investigación se realizo con la intención de analizar la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 16 (NIC 16) “Propiedad, Planta y Equipos” en la presentación de los Estados Financieros de la empresa MMC AUTOMOTRIZ, S.A, ubicada en Barcelona Estado Anzoátegui el período 2007, con la meta de generalizar la información financiera presentada en los Estados Financieros y mostrar la esencia económica de las operaciones de la empresa, para así generar beneficios económicos posteriores que le permita licitar en otros mercados altamente competitivos. De esta manera, los beneficios que se van a generar con la aplicación de la NIC 16, se pudo mencionar la comparabilidad y transparencia en la presentación de los Estados Financieros por la empresa MMC Automotriz, S.A, la cual reflejara razonablemente la partida Propiedad, Planta y Equipos y así obtener la uniformidad en la información financiera de la empresa. La metodología aplicada referente al diseño de la investigación fue de campo y documental, mientras que su nivel fue descriptivo y explicativo, La gestión financiera y la excelencia operativa, permite a la empresa disponer de bases consistentes de crecimiento, para invertir en proyectos futuros; además, se considera que la propagación de sus experiencias representa un tributo valioso al sector de la producción. Teniendo como conclusión que las NIC son importantes para que este proceso pueda ser un éxito, porque la adopción de las normas en el país aumentará la confianza de los inversionistas, permitiendo un mejor desglose de la información para los usuarios y en los Estados Financieros. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2595 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-josealvarezybeatrizbruzual.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.