Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2609
Title: | Estrategias para el Comedor Universitario del Núcleo De Sucre de la Universidad De Oriente, basadas en el enfoque del Total Performance Scorecard. |
Authors: | Martínez M., María G. Monteverde C., Rosman Del V. (Rosman_Monteverde@hotmail.com) |
Keywords: | estratégias enfoque estratégicos organizaciones |
Issue Date: | 21-Aug-2008 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Las grandes transformaciones económicas, caracterizadas por profundas innovaciones tecnológicas y la incursión en nuevos mercados, han obligado a las organizaciones a asumir cambios en su estructura. Es por ello, que la definición de estrategias es considerada uno de los principales desafíos para las organizaciones, ya que consisten en definir los objetivos, acciones y recursos que orientan el desarrollo de una organización. Por consiguiente, el Total Performance Scorecard (TPS), nace como un enfoque de gran ayuda para las mismas, es un proceso sistemático de aprendizaje, desarrollo y mejoras continuo, gradual y rutinario, basado en un crecimiento sostenible de las actuaciones personales y corporativas, el cual involucra cinco elementos tales como: Cuadro de Mando Integral Personal y Corporativo, Gestión de Calidad, Gestión por Competencia y Ciclo de Aprendizaje de Kolb. Éste es susceptible de adaptarlo en cualquier tipo de organización independientemente de su naturaleza y actividad, debido a que sirve de guía para todos aquellos que quieran mejorar, desarrollar y experimentar cambios en su trabajo, empresas y en sí mismos. En tal sentido, el objetivo de esta investigación es definir estrategias para el Comedor Universitario del Núcleo de Sucre de la Universidad de Oriente, basadas en el enfoque del Total Performance Scorecard (TPS). En donde se demostró, mediante una investigación de campo a nivel descriptivo, aplicándose un cuestionario, que el Comedor Universitario del Núcleo de Sucre, debe asumir estrategias para poder ser considerada como una organización que aprende, donde la formulación de objetivos vayan de la mano con el conocimiento y el aprendizaje, que les permita a los trabajadores adquirir un desarrollo gradual con una calidad de habilidades y mejoras laborales que conduzcan al aprendizaje tanto personal como organizacional. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2609 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis-martinezymonteverde.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.