Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2714
Title: | NIC 36 “DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS”. UNA NIC APLICABLE EN EL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN LA CIUDAD DE CUMANÁ, PERIODO 2008-2009 |
Authors: | Martínez L., Dayennys C. (dayeml_1524@hotmail.com) Sánchez S., Antonio R. (antonysanch@hotmail.com) |
Keywords: | normas internacionales de contabilidad deterioro del valor de los activos nic 36 adopción empresas industriales |
Issue Date: | May-2009 |
Abstract: | La globalización de los mercados financieros ha impulsado de manera dinámica la evolución y especialización de la contabilidad. Por lo tanto, muchas empresas requieren de una información que pueda ser interpretada por cualquier usuario de cualquier país. Surgiendo así que en este nuevo milenio, nazca la imperiosa necesidad de adoptar Normas Internacionales de Contabilidad; como un conjunto de normas que indican la manera como debe presentarse y revelarse la información contable contenida en los estados financieros, porque de ella depende que el intercambio de la información financiera sea clara, veraz y oportuna, lo cual se traduce en un comercio internacional eficiente. Es así, como el propósito de esta investigación estuvo orientado a analizar el impacto que producirá la NIC 36 Deterioro del Valor de los Activos en el tratamiento contable de las Empresas Industriales en la ciudad de Cumaná, a fin de que estas no se queden rezagadas a la nueva realidad, y de esta manera las empresas que realizan operaciones relacionadas con la desvalorización de los activos logren actualizarse como las empresas de los países desarrollados. Para poder llevar a la metodología que se empleó, según el nivel de la investigación fue de tipo descriptiva y explicativa, porque permitió identificar, interpretar, relacionar y analizar, de forma global, el impacto que sufrirán los activos deteriorados en cuanto a su tratamiento contable; según el diseño fue netamente de tipo documental, porque se realizaron revisiones generalmente de tipo secundarias como consultas bibliográficas, consulta de leyes, reglamentos, consulta a documentos online, y otros documentos referentes al tema objeto de estudio. Analizando los resultados obtenidos, pudimos comprobar que la mayoría de los profesionales y usuarios de la información financiera, tienen un desconocimiento sobre lo que a la adopción y aplicación de las NIC/NIIF se refiere. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2714 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Contaduría Pública.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_DMyAS--[00150]--(tc).pdf | 688,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.