Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2734
Titre: | Variacion de la actividad de las enzimas relacionadas Con alteraciones renales en pacientes urolitiásicos. Del instituto metropolitano docente de urologia. Antes y después del tratamiento con litotripsia Extracorpórea |
Auteur(s): | López H., María A. |
Mots-clés: | Litotripsia Extracorpórea Ondas de Choque |
Date de publication: | 22-fév-2013 |
Editeur: | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. |
Résumé: | El presente trabajo se realizó con el propósito de evaluar las variaciones de las actividades de las enzimas creatina fosfoquinasa (CPK), lactato deshidrogenasa (LDH), fosfatasa alcalina (FA), alaninaaminotransferasa (AlAT) y aspartatoaminotransferasa (AsAT) medidos en pacientes urolitiásicos provenientes del Instituto Metropolitano Docente de Urología (IMDU) de la ciudad de Caracas, antes y después de ser sometidos al procedimiento de litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Para lograr este fin a cada individuo se le tomó una muestra sanguínea, la cual se centrifugó y se obtuvo el suero sanguíneo donde se realizaron las determinaciones de las actividades de las enzimas CPK, LDH, FA, AlAT y AsAT. La prueba estadística t-Student arrojó diferencias significativas en las actividades de las enzimas CPK (t= 2,17*) y LDH (t= 3,40***). Estos resultados ponen en evidencia que, la litotripsia extracorpórea por ondas de choque produce un traumatismo e inflamación del tracto urinario ocasionando los incrementos sericos de las actividades de las enzimas antes señaladas en estos pacientes. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2734 |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ML.pdf | 576,78 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration