Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2736
Título: | Evaluación de cambios en la población de granulocitos, en sangre y riñón cefálico del pez colossoma macropomum (curvier, 1818) expuestos a cadmio, cobre y depurados |
Autores: | Álvarez R, María del C. |
Palavras-chave: | Colossoma macropomum Cadmio Cadmio Cobre |
Data: | 13-Mar-2013 |
Editora: | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. |
Resumo: | En este trabajo se evalúo el efecto de la exposición a cadmio y a cobre sobre riñón cefálico y sangre del pez dulceacuícola Colossoma macropomum. Los organismos fueron aclimatados durante 15 días y posteriormente expuestos a una dosis de 1 ppm de cloruro de cadmio y 0,5 ppm de cloruro de cobre durante 21 días y fueron depurados de los metales durante 21 días. Se realizaron frotis sanguíneos a partir de muestras tomadas de peces antes de someterlos al tratamiento, finalizado el tratamiento y después de la depuración. Finalizados los 21 días de exposición se realizaron improntas del riñón cefálico. Los resultados del estudio indican que en Colossoma macropomum el riñón cefálico es un órgano principalmente hematopoyético, presentando agregados granulopoyéticos y eritropoyéticos bien definidos. Aunque ambos metales afectan tanto a las células eritropoyéticas como a las granulopoyéticas, se evidenció que el cadmio afecta los agregados de ambas series y produce los mayores cambios en la morfología de los precursores eritrocitarios; el cobre no disminuye los agregados hematopoyéticos pero si produce cambios en la morfología de la serie granulopoyética; ambos metales disminuyen el porcentaje de células inmaduras del riñón cefálico. En sangre periférica, se observó disminución significativa de linfocitos y granulocitos en los peces expuestos a cadmio y a cobre. La depuración de 21 días no fue suficiente para la recuperación celular de estos peces. La disminución del contaje de las células leucocitarias, observada en los peces expuestos a cadmio y a cobre está en concordancia con la disminución de precursores leucocitarios en el riñón cefálico, órgano leucopoyético, y corrobora lo observado en estudios previos. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2736 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MA.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas