Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2744
Titre: | Valores de Referencia de Urea, Creatinina, Calcio, Sodio y Potasio en Muestras de Orina Parcial de Niños Aparentemente Sanos, de La Ciudad de Cumaná, Estado Sucre. |
Auteur(s): | Chacón R., Melissa I. |
Mots-clés: | valores de referencia electrolitos en orina parcial orina parcial |
Date de publication: | 29-oct-2010 |
Editeur: | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. |
Résumé: | Con el objeto de establecer valores de referencia para los niveles de urea, creatinina, calcio, sodio y potasio en la población infantil de la ciudad de Cumaná, estado Sucre, se determinó la concentración de cada uno de estos analitos en muestras de orina parcial de 324 niños, aparentemente sanos con edades comprendidas entre 3-6 años; éstos fueron estratificados en grupos según la edad y el sexo. Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) de una vía, seguido por una prueba a posteriori SNK al 95% obteniendo que la excreción urinaria, según edad para la creatinina y el sodio resultó altamente significativo (p<0,001); urea y potasio muy significativo (p<0,01) y la excreción de calcio significativo (p<0,05); por su parte según el sexo la excreción urinaria de creatinina, urea, sodio y potasio resultó no significativo (Ns) (p>0,05) a diferencia de la excreción de calcio que resultó muy significativo (p<0,01). Se calcularon los percentiles 2,50% y 97,50% como valores de referencia para cada analito, considerando los resultados reportados por el análisis estadístico establecido para la población estudiada: creatinina, (18,00-165,00 mg/dl) para 3 años de ambos sexos; (40,00-202,20 mg/dl) para niños de 4-6 años de ambos sexos; urea, (240,00-2980,00 mg/dl) para 3 años de ambos sexos; (340,00-3400,00 mg/dl) en niños de 4-6 años de ambos sexos; sodio, (20,00-219,99 mmol/l) para 3 años; (32,00-237,00 mmol/l) para niños de 4-6 años; potasio, (7,22-78,00) para niños de 3-5 años de ambos sexos; (9,40-58,40 mmol/l) para niños de 6 años de ambos sexos; calcio (1,80-25,40 mg/dl) para el grupo femenino y (1,70-29,80 mg/dl) para el grupo masculino. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2744 |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MC.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration