Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2793
Título: | Metabolitos secundarios y propiedades bioactivas de los extractos acuoso y metanólico del caracol Marisa cornuarietis (Linnaeus, 1758) |
Autores: | Sulbaran C., Osmarilys J. |
Palavras-chave: | bioactividad marisa cornuarietis metabolitos secundarios. |
Data: | 25-Jan-2008 |
Editora: | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. |
Resumo: | Se evaluó la actividad hemaglutinante, hemolisante, antibacteriana, antimicótica y familias químicas de los extractos acuoso y metanólico del caracol de agua dulce Marisa cornuarietis. La colección de los ejemplares se realizó manualmente en la localidad de San Juan. El extracto acuoso se preparó homogenizando los caracoles con buffer fosfato salino, mientras que el metanólico con metanol al 5%. Para la detección de aglutininas y hemolisinas se procedió a preparar una suspensión sanguínea al 5% de las muestras de sangre humana del tipo A, B y O, evidenciándose dichas actividades por la formación de grumos rojos y por las formaciones físicas (viscosidad y color) en las muestras, respectivamente. Se probó el efecto de los extractos sobre cepas bacterianas Gramnegativas de Escherichia coli ATCC 11775, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Salmonella enteritidis CDC 64, y Grampositivas Staphylococcus aureus ATCC 29213, Bacillus cereus ATCC 14579 y Bacillus subtilis ATCC 6051 y sobre los hongos Penicillum sp, Aspergillus sp, Cladosprim sp, Rhizopus sp y Candida albicans. Los resultados obtenidos mostraron actividad hemaglutinante únicamente en el extracto acuoso. “No se observó actividad hemolisante”. Se pudo evidenciar que ambos extractos mostraron actividad bacteriostática sobre Pseudomonas aeruginosa, y que solo el extracto metanólico fue capaz de ejercer efecto antifúngico sobre Rhizopus sp. El extracto acuoso exhibió la presencia de saponinas, alcaloides y polifenoles y el extracto metabólico únicamente alcaloides |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2793 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_OS.pdf | 765,2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas