Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2806
Title: | Tasa de crecimiento en juveniles de Cathorops spixii a través de la relación talla peso y el crecimiento bioquímico |
Authors: | Caña G, Pavel E. |
Keywords: | alometria isometría |
Issue Date: | 30-Jul-2009 |
Publisher: | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. |
Abstract: | El crecimiento de peces es uno de los aspectos más importante manejados en la pesquería y se ha venido calculando a partir de los parámetros morfométricos para la estimación de la relación talla peso o a través de las líneas de crecimiento de los otolitos. Actualmente, la relación ARN/ADN ha representado una herramienta valiosa para estimar el crecimiento bioquímico. Es por ello que el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el factor de condición y la relación ARN/ADN en juveniles del bagre, Cathorops spixxii provenientes del golfo de Paria. Los ejemplares fueron capturados con un chinchorro playero en las localidades de los Trancotes y las Salinas durante los meses de abril y noviembre de 2005, épocas correspondiente a los meses de no surgencia y surgencia respectivamente. Los resultados obtenidos señalan que los juveniles de C. spixii provenientes del golfo de Paria no presentaron diferencias significativas entre los valores de b (p>0,05), por lo que se estimó un coeficiente de regresión común, que presentó un valor de 2,113. El Factor de condición Kn tampoco fue afectado temporal ni espacialmente. La tasa de crecimiento, ARN/ADN no varió en las dos épocas analizadas, pero si entre las localidades. No se estableció relación entre el factor de condición y la relación ARN/ADN, sin embargo, se evidenció relación negativa entre el peso corporal de los juveniles y los niveles de ARN y ADN en las dos localidades. Estos resultados indican que los juveniles de C. spixii provenientes de ambas localidades presentan un factor de condición y una tasa de crecimiento bioquímico ARN/ADN similares, indicando que su crecimiento y factor de condición son semejantes para ambas poblaciones, por lo que se evidencia que las épocas del año no causaron efecto en los parámetros evaluados. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2806 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_PC.pdf | 338,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools