Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2819
Title: | Integrones Clase 1 en Cepas Intrahospitalarias de Pseudomonas Aeruginosa Aisladas de Pacientes Atendidos en el Hospital “Antonio Patricio De Alcalá” |
Authors: | Rodríguez, Aurinés, del V. M. |
Keywords: | integrones clase 1 pseudomonas aeruginosa intrahospitarios |
Issue Date: | 2-Aug-2012 |
Publisher: | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre. |
Abstract: | Se evaluó la presencia de integrones clase 1 en cepas intrahospitalarias de Pseudomonas aeruginosa, para ello se seleccionaron 32 cepas al azar de un total de 64 aislados provenientes de pacientes con infección intrahospitalaria asistidos en las diferentes áreas del Hospital Universitario “Antonio Patricio de Alcalá”, Cumaná, estado Sucre durante el periodo de junio-septiembre de 2008. La confirmación de la especie se realizó empleando los protocolos convencionales para bacilos Gram negativos no fermentadores. La susceptibilidad antimicrobiana se determinó por el método de difusión en disco, siguiendo los lineamientos para bacilos Gram negativos no fermentadores, establecidos por el instituto de estándares clínicos y de laboratorios (2012). La detección de los integrones clase 1 se realizó por medio de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa empleando oligonucleótidos específicos que hibridan en las regiones conservadas 5’CS y 3’CS. El estudio reveló un alto porcentaje de cepas resistentes a diversos antimicrobianos. El mayor porcentaje de resistencia presentado por las cepas fue para gentamicina (81,25%), seguido de amikacina y netilmicina (78,13%), piperacilina (75,00%) e imipenem (71,88%). Sólo una cepa (3,13%) presentó integrones clase 1. La baja frecuencia de integrones clase 1 en las cepas de P. aeruginosa estudiadas contrastan con el elevado porcentaje de cepas resistentes, estos datos permiten inferir que los genes responsables de los posibles mecanismos involucrados en dicha resistencia no se encuentran localizados en estos elementos genéticos y abre la posibilidad de futuros estudios para determinar la ubicación de los genes causantes de la misma. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2819 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AR.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools