Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2826
Título: | Prevalencia y Distribucion Espacial de la Carga Parasitaria de la Trichuriasis Intestinal en Individuos de la Comunidad Barrio “Santa Ana” Parroquia Valentin Valiente, Municipio Sucre, Estado Sucre |
Autores: | Guzmán., Yulue Y. |
Palavras-chave: | Trichuriasis intestinal |
Data: | 7-Mai-2010 |
Editora: | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. |
Resumo: | El objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia y distribución espacial de la carga parasitaria de T. trichiura en individuos del área urbana conocido como barrio Santa Ana. Se efectuó un análisis de espécimen fecal a 123 individuos de ambos sexos con edades comprendidas entre 2 y 63 años; las muestras fueron sometidas a los métodos coproparasitológicos de examen al fresco con solución salina fisiológica, así como a la técnica de concentración de Kato-Katz modificado por Pellecgrino. En los resultados obtenidos se observó que el 68,30% de los individuos presentaban enteroparásitos con un marcado predominio de poliparasitismo (35,71%); no se encontró diferencia significativa entre las variables parasitosis, edad y sexo. Sin embargo se halló una clara asociación entre la prevalencia de T. trichiura y los factores socio-epidemiológicos analizados (n° de habitantes por vivienda, consumo de agua, lavado de las manos antes y después de comer, asi como el lavado de hortalizas, entre otros). Los principales enteroparásitos patógenos encontrados fueron: T. trichiura (41,50%), A. lumbricoides (32,50%), B. hominis (18,70%), E. vermicularis (3,25%), G. intestinalis (1,63%), H. nana y E. nana (0,83%). En la disposición espacial agregada solo algunos individuos contribuyen de manera considerable a la contaminación ambiental a través de las formas evolutivas infectantes del parásito en estudio. Estos hallazgos sugieren que la población evaluada habita en una zona endémica consistente con el estrato socioeconómico encontrado. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2826 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_YG.pdf | 765,62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas