Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2843
Título: | Alteraciones Hematológicas y Hepáticas Asociadas a Tratamiento con Anticonvulsivantes en Niños Epilépticos Asistentes a La Consulta de Neurología Infantil del Servicio Autónomo Hospital Universitario “Antonio Patricio De Alcalá” Cumaná, Estado Sucre |
Autores: | Brito D., Yasmary J. |
Palavras-chave: | anticonvulsivantes crisis epilépticas enzimas hepáticas parámetros hematológicos |
Data: | 15-Jul-2009 |
Editora: | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. |
Resumo: | Se compararon los valores de los parámetros bioquímicos (bilirrubina total y fraccionada, transaminasas, fosfatasas alcalinas, gamma glutamiltransferasa y lactato deshidrogenasa) y hematológicos (hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media, contaje y fórmula leucocitaria) de un grupo de 46 niños epilépticos de ambos sexos, con edades comprendidas entre 3 y 12 años de edad, con más de 1 año de monoterapia con anticonvulsivantes (fenobarbital, ácido valproico y carbamazepina), sin antecedentes de enfermedad hepática y hematológica que asistieron a la consulta de neurología infantil del SAHUAPA, con un grupo de 46 niños aparentemente sanos, durante el período comprendido entre agosto y diciembre de 2008. A los resultados obtenidos se les aplicó el análisis de varianza de una vía y el análisis a posteriori SNK, al 95%. Los niveles de bilirrubina total, bilirrubina indirecta, alaninoaminotransferasa, fosfatasas alcalinas y gamma glutamiltransferasa presentaron variaciones altamente significativas (p< 0,001), mientras que la bilirrubina directa, diferencias muy significativas (p< 0,01), y no significativas para la lactato deshidrogenasa. Con relación a los parámetros hematológicos, los valores de hemoglobina, volumen corpuscular medio, porcentaje de neutrófilos y linfocitos, mostraron diferencias no significativas, al contrario de la concentración de hemoglobina corpuscular media, contaje leucocitario y porcentaje de eosinófilos los cuales mostraron diferencia significativa (p< 0,05). |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2843 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tesis_YB.pdf | 450,52 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas