Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2945
Title: | Variación Del Contenido De Metales Pesados En Diferentes Estadíos Reproductivos Del Bivalvo Atrina Seminuda de la Localidad de Guayacán, Estado Sucre, Venezuela |
Authors: | Cortecia C., Aurelina M. |
Keywords: | Bivalvos Metales Pesados Atrina seminuda Venezuela |
Issue Date: | 13-Dec-2012 |
Publisher: | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre |
Abstract: | La incorporación de metales pesados en un organismo provee una información importante, ya que permite estimar el posible impacto ambiental que estos elementos puedan producir en los ecosistemas acuáticos. Se evaluaron los niveles de metales pesados en ejemplares machos y hembras del bivalvo Atrina seminuda, colectados en la localidad de Guayacán, estado Sucre, durante los meses de febrero, abril, mayo y junio del 2010. Los metales se determinaron utilizando espectroscopía de emisión de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES) acoplado a un equipo marca Perkin Elmer y expresadas en μg.g-1; la precisión del método fue verificada utilizando el estándar de referencia de tejido NIST Oyster Tissue 1566a. Las concentraciones de metales presentaron diferencias significativas en los tejidos analizados; observándose mayor acumulación en hepatopáncreas y menor en músculo. La concentración de metales en ejemplares hembras presentaron diferencias mensuales estadísticamente significativas para los metales Cu (Kw= 12,98; P<0,05), Cd (Kw= 19,77; P< 0.05), Cr (Kw= 14,71; P< 0,05) y Ni (Kw= 41,09; Kw< 0,05); mientras que en los machos los metales que mostraron diferencias significativas corresponden a: Cu (Kw= 11,30; P< 0,05), Cd (Kw= 12,27; P<0,05), y Ni (Kw= 22,62; P< 0,05). Estas variaciones mensuales en los metales analizados; puede ser explicado por la biodisponibilidad de estos elementos determinada en parte por la surgencia en el área nor-oriental del país y por la variación durante estos meses del ciclo reproductivo de la especie estudiada. El análisis de regresión simple entre el IGS y la bioacumulación de metales fue negativa y estadísticamente significativa sólo para Cd (P< 0,05) y Pb (P< 0,05). |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2945 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AC.pdf | 907,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools