Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2980
Title: | Distribución, Abundancia y Parámetros Poblacionales de Cuatro Especies de Peces de la Familia Haemulidae en el Golfo de Cariaco, Venezuela |
Authors: | Acosta A., José G. |
Keywords: | Distribución Abundancia Parámetros poblacionales Familia Haemulidae Golfo de Cariaco |
Issue Date: | 14-Dec-2011 |
Publisher: | Universidad de Oriente. |
Abstract: | El objetivo general de esta investigación fue estudiar la distribución, abundancia y parámetros poblacionales de las cuatro especies más abundantes de la familia Haemulidae en el Golfo de Cariaco, Venezuela. Se realizaron muestreos mensuales y bimensuales entre mayo de 2004 y marzo de 2005 y entre noviembre de 2006 y noviembre de 2007 en las costas noroeste y suroeste del Golfo de Cariaco utilizando un tren de arrastre playero. A cada ejemplar se le midió la longitud total (cm) y el peso (g). La relación talla-peso se calculó por medio de la ecuación P = aLb, el factor de condición por la ecuación: Kn = P/aLb. el análisis de distribución de tallas se realizo mediante histogramas de frecuencias, se analizó el crecimiento por la ecuación de von Bertalanffy y la mortalidad utilizando curvas de captura y el método de Pauly. La abundancia se determinó mediante la captura por unidad de esfuerzo y la proporción sexual por la prueba de Chi- cuadrado. Se capturaron 76436 ejemplares pertenecientes a cuatro especies de los cuales 50342 individuos pertenecieron a Haemulon boschmae, 16918 a H. steindachneri, 7728 a H. aurolineatum, y 1448 a Orthopristis ruber. El crecimiento para H. boschmae fue alométrico minorante, con la ecuación P = 0,012 Lt2,857, para H. aurolineatum, alométrico mayorante, obtenido mediante la ecuación P = 0,006Lt3,191. H. steindachneri, mostró en el noroeste del Golfo un crecimiento alométrico mayorante, con la ecuación: P = 0,007Lt3,262, mientras que en el suroeste un crecimiento alométrico minorante y una ecuación: P = 0,034Lt2,639, O. ruber, mostró un crecimiento alométrico minorante, obtenido por la ecuación P = 0,0223 Lt2,8114. Las cuatro especies presentaron una buena condición fisiológica, probablemente porque tienen una adecuada alimentación durante todo el año que debe estar relacionada con los recursos del ambiente donde se encuentran. La distribución de tallas en el noroeste fue unimodal y en el suroeste fue polimodal. Las cuatro especies presentaron una elevada tasa de crecimiento en tallas en su primer año de vida con una alta mortalidad, posiblemente debido a la depredación, una alta abundancia durante la mayor parte del año y una proporción sexual para H. boschmae de 3:1, para H. steindachneri de 2,29:1, ambos a favor de las hembras, para H.aurolineatum no se alejó significativamente de la proporción 1:1 y para O. ruber no se realizaron observaciones en cuanto al sexo. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2980 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_JA.pdf | 518,13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools