Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2998
Titre: | Proteínas enlazadoras de cadmio en hemolinfa del mejillón verde Perna Viridis (Mollusca: Bivalvia). |
Auteur(s): | Fernández S., Ana T. |
Mots-clés: | Cadmio Bioacumulación Proteínas enlazadoras de metales |
Date de publication: | 15-nov-2012 |
Editeur: | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. |
Résumé: | El problema de la contaminación es múltiple, se presenta en formas diversas y las principales consecuencias biológicas derivan de sus devastadores efectos sobre la vida. En el presente trabajo se evaluó la incorporación de cadmio (Cd) en diferentes tejidos (hemolinfa, hepatopáncreas y manto) y las proteínas enlazadora de Cd en las fracciones plasmáticas y celular de la hemolinfa, de ejemplares de Perna viridis recolectados en el corredor comprendido entre Chacopata y Taguapire, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Los organismos se expusieron a una concentración de 1ppm de Cd durante 48 horas (grupos experimentales). En la hemolinfa, se registraron concentraciones medias en los grupos controles de 0,00 μg Cd / mL de hemolinfa y para los grupos expuestos de 0,19 μg Cd / mL de hemolinfa, denotando diferencias significativas (p = 0,027). En el hepatopáncreas-gónadas, para los grupos no expuestos, las concentraciones del metal fueron 0,10 μg Cd / g hepatopáncreas y para los grupos expuestos 18,20 μg Cd / g hepatopáncreas, también significativamente diferentes (p = 0,002). En el manto, igualmente se observaron diferencias significativas (p = 0,002) en cuanto al contenido de cadmio entre los organismos controles (0,069 μg Cd / g manto) y los organismos expuestos (10,77 μg Cd / g manto). La acumulación de cadmio es menor y temporal en la hemolinfa, concentrándose los mayores niveles del metal en el manto y en el hepatopáncreas-gónadas, para su quelación y posterior eliminación. Con respecto a las proteínas evaluadas, en ambas fracciones de la hemolinfa (plasma y células) se observó un comportamiento similar entre los perfiles cromatográficos, a 280 nm y 245 nm, tanto en los organismos controles como expuestos, pudiéndose notar dos grupos proteicos enlazadores del Cd, uno de bajo peso molecular (< 12,4 KDa) y otro de mayor peso molecular (> 12,4 KDa e incluso mayores a 29 KDa); sin embargo, la fracción celular fue la que tuvo mayor capacidad de enlazamiento con el metal (con un máximo de 25% Cd). |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/2998 |
Collection(s) : | Licenciatura en Biología.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AF.pdf | 747,75 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration