Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 94
Data | Título | Autor(es) |
2025-04-08 | Influencia del reguetón en los estereotipos de géneros en estudiantes de 3er año U.E. Fe y Alegría Padre José María Vélaz. Cumaná, estado Sucre, periodo escolar (2024-2025). | Betancourt, Meibely; Contreras, Natacha |
2016-06-08 | La ética en prestadores del servicio de transporte público en el municipio Sucre del estado Sucre, 2013-2015. | Rodriguez M., Lisbeikys Z. |
2016-12-08 | Estereotipos sociales que inciden en el consumo estético de la mamoplastia de aumento por mujeres de Carúpano, municipio Bermúdez, estado Sucre, año 2016. | Anavitarte R., Maydelin Y. |
2018-02-05 | Familia, educación y trabajo infantil en Guaca, parroquia Bolívar, municipio Bermúdez, estado Sucre, lapso 2016 - 2017 | Deyán, Marianjosé |
2017-07-30 | Cumanacoa: Identidad cultural y políticas públicas en relación al Joropo Estribillo. Año 2016 | García S., Jemile M. |
2017-11-22 | Estudio comparativo de la participación de la iglesia católica en el proceso sociopolítico Venezolano durante los períodos: 1989-1998 y 1999-2013 | Marín, Audelis |
2018-05-07 | Influencia de la violencia intrafamiliar en el rendimiento académico en los niños y niñas de la E.B.E "Lic. Mirna Veliz Rivas", Cachamure, municipio Mejía, Edo - Sucre | Marcano T., Aniukari D.; Raposo R., Francelys D. |
2017-03-09 | Estudio del programa socioeducativo libertad asistida como medio de resocialización para la reinserción social de los niños, niñas y adolescentes infractores en el estado Sucre, año 2016. | Chirinos C., Ariannys O. |
2017-07-14 | Calidad de vida en personas de la tercera edad título habitantes del sector “Bolivariano, vía los Ipures”. Cumaná, estado Sucre, año 2017. | Lunar O., Milangel J. |
2018-05-07 | Impacto de las nuevas tecnologías comunicacionales como modelo de constitución de estereotipos sexuales y códigos de género | Hernandez, Vestmary A.; Machado P., Gerusa M. |
2025-04-08 | Los emprendimientos como estrategia de supervivencia en el contexto de la crisis socioeconómica: “SAMTER emprendedores del terminal”. Cumaná, estado Sucre, año 2024. | Parejo P., Ángeles J.; Sotillet O., Elimar O. |
2022-01-25 | La inseguridad ciudadana en la población de Arapo; parroquia gran Mariscal, municipio Sucre, estado Sucre, año 2019 | Ratia S., Maigualida |
2022-05-25 | Opinión pública acerca de la dinámica ambiental en la parroquia Altagracia, municipio Sucre, estado Sucre, año 2021 | Cumana P., Jhonmarlys J.; Rodríguez C., Juliana M. |
2021-08-05 | El micro emprendimiento femenino en el casco central de la ciudad de carúpano, año 2020. | Bravo L., Arlenis J.; Díaz A., María V. |
2020-10-09 | Incidencia de la migración del personal docente en el servicio educativo. Liceo Bolivariano “José María Carrera”. Casanay, estado Sucre. Periodo escolar 2019-2020 | Sánchez C., Rossangel D. |
2020-10-09 | Incidencia de los cursos de formación en oficios del centro educativo de capacitación laboral “Madre Alberta Giménez”, en la capaciatación productiva y la migración de los participantes. Carúpano, Edo. Sucre (2019) | García G., Geanina D.; Vásquez R., Robert J. |
2020-10-09 | Incidencia de la migración familiar en la deserción escolar en el liceo Nacional Bolivariano “Pedro José Salazar”. Carúpano, estado Sucre. Periodo escolar 2019-2020) | Carreño M., Jennifer N.; Noriega M., Mariangel D. |
2020-12-08 | Cumaná: integración tecnológica en el ejercicio de la sociología durante el año 2019 | Alcoba H., Marilis del V. |
2020-10-22 | Percepción pública sobre sostenibilidad ambiental en la parroquia Santa Inés, Municipio Sucre, Estado Sucre, año 2019 | Colón R., Yorgledys E. |
2020-10-07 | El periodismo digital como cultura mediática a través de carupanízate. com Estado Sucre, año 2019 | Guevara F., Dorexy Y.; Ágreda A., Tahimar A. |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 21 to 40 of 94