Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 61
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2012-03-14 | Participación Ciudadana desde Consejos Comunales en la Construcción de Viviendas en la Parroquia Altagracia, Municipio Sucre. Estado Sucre, año 2010. | Campos Caña., Luis Manuel. (cacaluis_21@hotmail.com); Borthomierth Villahermosa., Mirelys Teresa. (mirelys_borthomierth@hotmail.com) |
2011-10-05 | ESTRÉS LABORAL EN EL PERSONAL DE LA UNIDAD ONCOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PATRICIO DE ALCALÁ, (HUAPA) CUMANÁ, ESTADO SUCRE. AÑO 2011 | Azócar., Marian. (marikitty28@hotmail.com) |
2009-05 | Diagnóstico de la situación socio-sanitaria de la comunidad de Mantecal del Yabo, ubicada en el área de influencia de PETROUDO, S.A, Municipio Libertador. Estado Monagas. Periodo: 2005-2006. | Acosta C., Dionisio L. (dioni769@hotmail.com) |
2011-03-17 | Incidencia de Embarazo en las Adolescentes del Municipio “Cruz Salmerón Acosta”, Estado Sucre, en el período 1998-2000. | Alcalá Cermeño., Miriam E. (miriamr@hotmail.com) |
2012-04-30 | CONSEJOS COMUNALES COMO ACTORES SOCIALES PROMOTORES DEL DESARROLLO COMUNITARIO. CASO: PARROQUIA ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO SUCRE ESTADO SUCRE. AÑO 2009 | Bermúdez., Nuria. (nuriakarinabg@gmail.com); Mejías., Florángel. (flor_mejias@hotmail.com) |
2012-04-23 | FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PERMANENCIA DE LA ECONOMÍA INFORMAL, MODALIDAD BUHONERÍA, EN LA AVENIDA BERMÚDEZ Y CALLE MARIÑO DE LA CIUDAD DE CUMANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO SUCRE, AÑO 2011 | Mata., Maibel. (maibel_mata@hotmail.com); Vásquez., Oswaldo. (oswaldovasquezv@gmail.com) |
2011-07-26 | DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA COMO RÉGIMEN POLÍTICO EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO VENEZOLANO: ¿UN NUEVO MODELO? | LA PALMA LISBOA, DOUMAR GABRIEL. (doumarlapalma@yahoo.es ) |
2011-12-15 | ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS MUERTES VIOLENTAS POR LA ACCIÓN DELINCUENCIAL EN CUMANÁ, ESTADO SUCRE. PERÍODO 2006-2009 | Sánchez., Leonardo. (leonardoudo@hotmail.com) |
2011-10-13 | INFERENCIAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” EN HABITANTES DEL SECTOR I DE LA POBLACIÓN “PLAN DE LA MESA”, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO SUCRE, AÑO 2010. | Maicán M., Maricelys. (maricelysmaican@gmail.com) |
2011-02-07 | INSERCION DE LAS COOPERATIVAS EN LA POLITICA SOCIAL DE PDVSA. CASO: REFINERIA ORIENTE DE PUERTO LA CRUZ, ESTADO ANZOATEGUI. PERIODO 2007. | Martínez Barrios., Jessika. (Jessikasucre72@hotmail.com) |
2011-07-22 | PERCEPCIÓN VALORATIVA SOBRE LA IMAGEN DE LA NOTICIA DE MUERTE VIOLENTA SEGÚN LOS USUARIOS DEL DIARIO REGIÓN | BRAVO O., DELFINA. (delfinitabravo@hotmail.com) |
2008-10 | EL TIEMPO EMPÍRICO DE LA REALIDAD EN DURKHEIM | Ferrer A., Julio J. |
2010-07-30 | ESTUDIO EVALUATIVO DEL PROGRAMA DE “AYUDAS ECONÓMICAS” DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO SUCRE (FUNDESOES). CUMANÁ, MUNICIPIO SUCRE - ESTADO SUCRE AÑOS 2008-2009 | Flores Acosta., Isaura J. (Iflores_05@hotmail.com) |
2010-12-09 | EVALUACION DEL PROGRAMA “APARATOS ORTOPEDICOS” ADSCRITO A LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO DE FUNDESOES. MUNICIPIO SUCRE, ESTADO SUCRE. AÑO 2008 | Mago G., Mercedes del V. (akairy9@hotmail.com) |
2011-04-01 | INCIDENCIA DE EMBARAZO EN LAS ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA AYACUCHO DEL MUNICIPIO SUCRE, ESTADO SUCRE. EN EL PERIODO 1998-2000. | Díaz Bermúdez., Lilian. (liliandiaz05@hotmail.com) |
2010-08-12 | LOGROS Y DESAFÍOS DEL NÚCLEO DE DESARROLLO ENDÓGENO CIUDAD ORITUPANO IMPULSADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO SOCIAL SAN TOMÉ DE PDVSA EyP ORIENTE 2007 | VELÁSQUEZ C., GUILLERMO R. (guillermorvc@hotmail.com) |
2010-08-08 | PRINCIPALES VARIABLES QUE INTERVIENEN EN RECONOCIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL COMUNITARIO | Vargas Villalba., Liliena A. (lilienavargas@yahoo.es) |
2010-11-18 | ALCANCES Y DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE RANCHOS POR VIVIENDAS EJECUTADO POR LOS CONSEJOS COMUNALES DE LA PARROQUIA SANTA INÉS DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO SUCRE, 2007-2008 | López., Carmen L. (leomary_27@hotmail.com); Ruiz A., Marlin del V. (marlin6978@hotmail.com) |
2012-07-19 | Influencia de los factores de riesgo y de protección en el uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas: caso del sector plaza Suniaga en relación con estudiantes del Liceo Bolivariano Pedro José Salazar de Carúpano, Parroquia Santa Rosa, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, en el año escolar 2011-2012 | Urbano Cabrera., Mariaynés. (mariaynes_urbano_c@hotmail.com) |
2008-12 | CARACTERIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD VALLE VERDE, PARROQUIA VALENTÍN VALIENTE, MUNICIPIO SUCRE – ESTADO SUCRE, 2006 | Alvarado V., Tony N. (tonyalvar@hotmail.com) |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 41 a 60 de 61