Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3138
Titre: | Reingeniería de software para el sistema de bienes nacionales: módulo de bienes muebles de la Universidad de Oriente. |
Auteur(s): | Gómez, Yessica J.(Jessicagomez416@hotmail.com) |
Mots-clés: | Ingeniería del software reingeniería RUP bienes muebles mantenimiento |
Date de publication: | 2-mar-2011 |
Editeur: | Universidad de Oriente. |
Résumé: | Se realizó una Reingeniería de Software en el Sistema para el Control de los Bienes Nacionales de la UDO: Módulo de Bienes Muebles. En el desarrollo de esta aplicación Web se utilizó el proceso de reingeniería de software propuesto por Roger Pressman, un proceso iterativo de ingeniería del software dividido en 6 actividades, el cual permitió estudiar y conocer de forma organizada, rápida y precisa la estructura del sistema. En primer lugar, se realizó un inventario y reestructuración de documentos del sistema actual, con el propósito de estudiar su estado, longevidad, capacidades y documentación. En segundo lugar se conoció su funcionamiento interno a través de las actividades de ingeniería inversa, reestructuración de código y reestructuración de datos, con el fin de obtener datos para optimizar los procesos que estaban funcionando correctamente, determinar sus posibles mejoras y optimización de rutinas. Luego, se realizó la ingeniería directa, utilizando para ello la metodología de desarrollo de software RUP, configurándolo para trabajar la nueva arquitectura como un software nuevo, se realizaron constantes entrevistas para conocer las nuevas necesidades y requerimientos para desarrollar la aplicación Web. Una vez realizada la actividad anterior, el proyecto se planificó con el objetivo de programar las actividades e iteraciones necesarias para el desarrollo del software y evaluar los posibles riesgos, se diseñó la nueva arquitectura que permitió definir la nueva estructura del mismo, el diseño de la navegación y el diseño de las interfaces mediante el cual se identificaron y organizaron las pantallas a mostrar. Se generaron las páginas Web, desarrollándose las rutinas de programación con los lenguajes, PHP, JavaScript, HTML y Ajax, necesarios para la funcionalidad y dinamismo de la aplicación. Por último, fueron realizadas las pruebas: de funcionamiento, seguridad, usabilidad, integridad y estructura, con el fin de encontrar y corregir errores cometidos durante el desarrollo. El producto obtenido es un sistema Web, cuyo objetivo principal no fue alterado, siendo éste llevar el control de los bienes muebles nacionales al cual se le agregaron nuevas funcionalidades y fue ampliado su ámbito de desempeño al poder ejecutarse bajo cualquier sistema operativo. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3138 |
Collection(s) : | Licenciatura en Informática.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_YG.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration