Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3175
Title: | Aplicación Web para la Gestión de Viáticos de la Universidad de Oriente |
Authors: | Smith M., Marci M. |
Keywords: | proceso unificado viáticos sistema de información web Aplicación web |
Issue Date: | 14-Jul-2011 |
Publisher: | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. |
Abstract: | Se desarrolló una aplicación web para la gestión de viáticos de la Universidad de Oriente con la finalidad de agilizar los procesos administrativos dentro de la Institución y minimizar la redundancia de datos. La aplicación se elaboró utilizando tecnologías de software libre, rigiéndose por el decreto presidencial N° 3.390. Este desarrollo estuvo dirigido por el Proceso Unificado de Desarrollo de Software planteado por Jacobson, Booch y Rambaugh (1999) y el Modelado de Lenguaje Unificado (UML) para la notación de los diagramas que permiten el entendimiento más detallado de la aplicación. Se comprendieron las fases de inicio, elaboración y construcción, así como cada uno de los flujos de trabajos correspondientes para cada fase. Para la construcción de la aplicación se emplearon las herramientas que se describen a continuación: sistema operativo GNU/Linux distribución Ubuntu 8.10, PHP 5 como lenguaje de programación de scripts de servidor, JavaScript para la programación y validaciones del lado del cliente, servidor web Apache 2.2, Quanta + como editor de HTML,navegador Mozilla Firefox 3.0 y como manejador de bases de datos MySQL. Esta aplicación web agiliza los procesos administrativos, incluyendo las actividades relacionadas a la gestión de viáticos de la Universidad de Oriente (UDO), permitiendo el acceso a los usuarios distribuidos en los diferentes núcleos, ofreciéndoles un ambiente cómodo y seguro al realizar las solicitudes de viáticos de acuerdo a las normativas de la Institución y la disponibilidad presupuestaria de cada dependencia, permite el registro del pago de viático, proporcionando un control centralizado en los procesos administrativos para lograr un correcto manejo de la información y generar reportes y estadísticas que apoyen la toma de decisiones. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3175 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Informática.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_MS.pdf | 6,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools