Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3188
Titre: | Sistema de Información para la Gestión y Análisis de Sismogramas Históricos de la Región Nororiental de la Red Sismológica del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente |
Auteur(s): | Contreras F., Stephanie del C. |
Mots-clés: | Sismogramas analógicos Software Libre Software Libre WxPython. |
Date de publication: | 24-jan-2013 |
Editeur: | Universidad de Oriente Nucleo de Sucre. m |
Résumé: | Se desarrollo un sistema de información para el análisis de sismogramas analógicos de la red sismológica del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, utilizando la Metodología de la Red Nacional de Integración y Desarrollo De Software Libre (MeRinde), (Marrero et al., 2007) desarrollada en el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI). La implementación de la fase de modelado de negocio permitió comprender el funcionamiento de la organización a través del modelado de dominio, luego en la fase de requerimientos se recopilaron las solicitudes del Centro, y posteriormente, durante el modelado de análisis se estudiaron las características de los sismogramas, determinando la existencia de una relación lineal entre los pixeles y las horas transcurridas en el registro, obteniendo un método para calcular la hora correspondiente a cualquier punto sobre el área de registro del sismograma; luego a través del modelado de diseño se desarrolló la interfaz del sistema tomando en consideración los principios de usabilidad definidos por Nielsen (1994), finalmente en la fase de implementación, se programaron las instrucciones provenientes del modelado de análisis implementando Python como lenguaje de programación, Matplotlib para el manejo de imágenes de alta calidad, MySQL como gestor de base de datos y WxPython como biblioteca libre multiplataforma para el desarrollo de interfaces, todo esto con el objetivo de desarrollar una herramienta para el rescate del registro histórico de la actividad sísmica de la región a través de una aplicación usable, práctica, precisa y confiable, que permita realizar el análisis básico de sismogramas analógicos de manera eficaz y eficiente. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3188 |
Collection(s) : | Licenciatura en Informática.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_SC.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration