Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3226
Titre: | ESTUDIO DE LA MICROESTRUCTURA Y PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE POLIPROPILENOS MODIFICADOS POST-REACTOR VÍA PERÓXIDO Y CON AGENTES FUNCIONALIZANTES |
Auteur(s): | Ramos A., Johnny R. (johnram7@hotmail.com) |
Mots-clés: | microestructura polipropilenos agentes funcionalizantes |
Date de publication: | jan-2009 |
Résumé: | Esta investigación centro sus objetivos en la caracterización y modificación química del polipropileno con diferentes monómeros polares (acrilamida y dietilmaleato) en solución y en fundido (en extrusora). Se encontró mayor grado de funcionalización (GF) de aproximadamente 10% en masa en el PPJ9 funcionalizado con acrilamida en solución. Además, para controlar la masa molar del PP se utilizó un concentrado de peróxido (1,3-bis(t-butilperoxiisopropil)benceno). Al llevar a cabo las reacciones de modificación vía peroxido para reducir la masa molar, se logró una reducción del 30% en la viscosidad intrínseca [η], (parámetro directamente proporcional con la masa molar). Los análisis de calorimetría e IRTF evidenciaron la modificación de la estructura de los PP por las reacciones de funcionalización, generándose variaciones significativas en las temperaturas de fusión y cristalización. Se detectaron nuevas bandas de absorción alrededor de 1742 y 1665 cm-1, asignadas al estiramiento de los nuevos enlaces injertados del grupo C=O en los PP estudiados. Por otra parte, los estudios por microscopía óptica de luz polarizada permitieron observar los agregados cristalinos de los polipropilenos a temperaturas de cristalización de 145, 147 y 150ºC, con lo cual se pudo determinar la velocidad de crecimiento radial (G). Un análisis de dispersión de rayos X analítico (EDX) acoplado a un microscopio electrónico de barrido, comprobó la presencia de elementos trazas de restos del sistema catalítico, que corresponde a catalizadores tipo Ziegler Natta de cuarta generación. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3226 |
Collection(s) : | Licenciatura en Química.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
zip-TESIS_JRRA--[00070]--(tc).pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration