Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3244
Title: | Fraccionamiento geoquímico de fósforo en sedimentos superficiales de la periferia de la cuenca de Cariaco, Venezuela. |
Authors: | González, Adriana C.(Adrigonzalez86@hotmail.com) |
Keywords: | Surgencia, sedimento fósforo. |
Issue Date: | 29-Nov-2010 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | Se determinó el fraccionamiento de fósforo (adsorbido (F1), asociado a óxidos (F2), autogénico (F3), detrítico (F4) y orgánico (F5)), junto con el fósforo total (FT) en los sedimentos superficiales de la periferia de la cuenca de Cariaco, estado Sucre, Venezuela. La cuantificación del fósforo extraído en cada una de las fracciones se realizó con la técnica de espectofotometría en la región visible a 885 nm. Los resultados arrojaron concentraciones elevadas de fósforo detrítico las cuales oscilaron entre 57,52 y 840,20 mg·kg-1, específicamente en los alrededores de las islas Margarita y La Tortuga, las cuales pueden ser producto de una alta acumulación de estructuras carbonaceas como corales, esqueletos de peces, conchas de moluscos, entre otros; seguido en orden secuencial por el fósforo orgánico cuyos valores se encontraron entre 32,69 y 86,34 mg·kg-1; fósforo autogénico con valores entre 1,46 y 36, 46 mg·kg-1; fósforo adsorbido entre 2,62 y 28,72 mg·kg-1 y, por último, el fósforo asociado a óxidos entre 1,24 y 9,10 mg·kg-1. Para el caso del fósforo y nitrógeno total el comportamiento fue muy similar, las concentraciones se encontraron entre 129,97 y 933,42 mg·kg-1 y 132,60-982,10 mg·kg-1, respectivamente, valores que estuvieron asociados directamente con la materia orgánica presente en los sedimentos de la región. Se consideran ricos en materia orgánica ya que su concentración fue superior al 0,5 %. La textura sedimentaria que predomina en la mayor parte de esta zona es de tipo arenosa, seguido de una pequeña proporción de limo. Es importante resaltar, que el fenómeno de surgencia que afecta a toda la zona se considera como uno de los principales factores que condicionan las elevadas concentraciones de los parámetros geoquímicos estudiados. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3244 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química.sc |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AG.pdf | 839,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools