Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3246
Título: | Fraccionamiento geoquímico de metales trazas en sedimentos superficiales del sector Oriental del Golfo de Cariaco, Estado Sucre, Venezuela. |
Autores: | Moya, Adelser del C.(adelser@hotmail.com) |
Palavras-chave: | Fraccionamiento Metales Sedimientos |
Data: | 29-Nov-2010 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | Se evaluó la distribución y comportamiento de los metales Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb y Zn, en sedimentos superficiales del sector Oriental del Golfo de Cariaco, estado Sucre, Venezuela. Para tal fin, fueron recolectadas muestras de sedimentos superficiales en 26 estaciones establecidas por toda el área de estudio. La clasificación textural de los sedimentos se determinó según el triangulo de Sheppard (1994), la materia orgánica por ignición a 550°C y el carbono orgánico por el método de combustión húmeda. La determinación de los metales se llevó a cabo aplicando el método de extracción secuencial propuesta por Tessier et al. (1979); para así extraer las distintas formas geoquímicas de asociación de los metales en el sedimento y cuantificarlos mediante espectrometría de emisión atómica. Se presentó una predominancia de los sedimentos arenosos y areno limosos en el área estudiada, mientras que el mayor porcentaje de materia orgánica se obtuvo en la zona norte del golfo frente a la región conocida como La Calentura con 18,72%. La concentraciones promedios de metales totales fueron: Cd: 2,91 mg/kg; Co: 47,80 mg/kg; Cu: 8,44 mg/kg; Fe: 12.612,16 mg/kg; Mn: 46,95 mg/kg; Ni: 12,38 mg/kg; Pb: 13,87 mg/kg y Zn: 59,58 mg/kg. De acuerdo a las concentraciones totales determinadas, se pudo observar que el metal que presento mayor concentración en la zona de estudio fue el hierro. Por otra parte, se observaron correlaciones significativas entre los metales (Cd, Cu, Mn, Ni, Zn) y la materia orgánica, ya que, ella parece ser, de acuerdo con estos resultados, el factor determinante en el enriquecimiento y distribución de los metales pesados en los sedimentos superficiales de muchos ecosistemas marinos costeros. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3246 |
Aparece nas colecções: | Licenciatura en Química.sc |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_AM.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas