Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3276
Titre: | Estudio de Catalizadores Aluminosilicatos Zeolíticos Preparados con Diferentes Agentes Directores de Síntesis y Sus Actitividades Catalíticas en Reacciones de Química Fina |
Auteur(s): | Hidalgo F., Edihtcel M. |
Mots-clés: | ZSM-5 Agente director de síntesis Relación en mol Si/Al Actividad catalítica |
Date de publication: | 26-mar-2012 |
Editeur: | Universidad de Oriente Núcleo de Sucre |
Résumé: | Se sintetizaron aluminosilicatos zeolíticos, con y sin condiciones hidrotermales, con los ADS bromuro de tetra-propilamonio y tri-propilamina, usando sílice y nitrato de aluminio como fuente de silicio y fuente de aluminio, respectivamente, en relación en mol de 40 y 60. La actividad catalítica de los mismos fue medida con la deshidratación del 1-dodecanol. Según los resultados de DRX, bajo condiciones hidrotermales, ambos ADS promocionaron la misma red zeolítica tipo MFI, asociadas a zeolitas ZSM-5. Mientras que, sin estas condiciones se obtuvieron estructuras totalmente amorfas y exaltaron la importancia de la aplicación de este método de síntesis para la obtención de estructuras zeolíticas altamente cristalinas. Con el ADS TPA, las reflexiones fueron más intensas y definidas, lo que reveló la fuerte función directora de la amina en la cristalización de las zeolitas ante el catión TPA+, y éstas, a su vez, disminuyeron su intensidad con una mayor incorporación de aluminio. El ADS y la cantidad de Al influyeron notablemente en las propiedades fisicoquímicas de los catalizadores. Dicha influencia pudo ser observada, además, en las áreas superficiales y características morfológicas de los materiales. En la prueba de actividad catalítica, las zeolitas fueron muy activas, a excepción de la ZSM-5 (TPA+) (40) que solo convirtió un 6,17% del alcohol. En cuando a la selectividad, los elaborados con TPA+ resultaron ser muy selectivos a diferencia de preparados con TPA, que según CG, promovieron la formación de diferentes sustancias, las cuales podrían atribuirse a la ocurrencia de otro tipo de reacciones. Las condiciones hidrotermales, el ADS y la relación en mol Si/Al intervinieron en la cristalización, características fisicoquímicas y propiedades catalíticas de los aluminosilicatos sintetizados. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3276 |
Collection(s) : | Licenciatura en Química.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_EH.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration