Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3671
Título: | ALGORITMO PARA DETERMINAR SI UNA SUCESIÓN DE NÚMEROS ES BIPARTITA GRÁFICA |
Autores: | Villarroel, Felicia Lárez, Gladys Mago H., Pedro J. |
Palavras-chave: | sucesión grado B partito sequence degree bipartite |
Data: | 1998 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Relatório da Série N.º: | Saber;Vol 10, No. 1 (pags. 74-79) |
Resumo: | RESUMEN: En este artículo se crea un algoritmo que permite, a partí de una sucesión de números determinar si es gráfica, constrúir una realización de la misma y verificar algunas propiedades que pueda tener una o todas las realizaciones de esa sucesión. ABSTRACT: In this paper we create an algorithm that allows us, starting from a given sequence of numbers to determine whether sequence is graphic, to construct a realization of this sequence, and to very so me propet1ies that one oral the realizations of this sequence m ay have. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3671 |
ISSN: | 1315-0162 |
Aparece nas colecções: | Revista SABER - Vol. 10 - Nros. 1 y 2 del año 1998 |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
[12]-Vol_10-Nro_1-1998-872-2307-1-SM.pdf | 264,71 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas