Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3700
Titre: | CONSUMO DE Macrobrachium sp. POR Cichla orinocensis EN UNA LAGUNA DE INUNDACIÓN DEL ORINOCO MEDIO |
Auteur(s): | González, Ángel R. González, Emma M. |
Mots-clés: | peces ecología alimenticia alimento consumo fishes food ecology food consumption |
Date de publication: | 1999 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Collection/Numéro: | Saber;Vol 11, No.1 (pags. 22-26) |
Résumé: | RESUMEN: En algunas lagunas de inundación del Orinoco Medio Cichla orinocensis se alimenta principalmente de Macrobrachium sp., ejerciendo una fuerte depredación y, probablemente control, del tamaño de estas poblaciones. En este trabajo, se hizo un estudio del consumo de Macrobrachium sp. por parte de Cichla orinocensis, como paso previo, para la evaluación del efecto depredador-presa. El método utilizado fue el de la evacuación gástrica, demostrándose un buen ajuste del modelo exponencial de evacuación gástrica en peces al proceso de evacuación de C. orinocensis (r2 = 0,817). La tasa de evacuación obtenida de la aplicación del modelo exponencial, se utilizó para la determinación de la tasa de consumo de alimento, encontrándose un consumo de 352,8 mg (peso seco) de alimento, en peces de 232,7 mm de longitud, equivalente a un promedio de dos ejemplares de Macrobracium sp. ABSTRACT: In sorne Mid-Orinoco tlood lagoons, Cich/a orinocensis feed mostly on, Macrobrachium sp., thus exerting a severe depredation and probably controlling the size of this population. In this work, we studied the consumption of Macrobrachium sp. by Cic!hla. orinocensis as a previous step for the evaluation ofthe predator-prey relationship. The gastric evacuaction method was used, demonstrating how well the exponential model of gastric evacuation in fish fith the evacuation process of C. orinocensis (r2 = 0,81 0). The evacuation rate, obtained by the application ofthe exponential model, was used in order to determine the food consumption rate. An intake of 352.8 mg (dry weinht) offood was found in fish 232.7 mm in standard length, equivalent to a mean of two specimens of Macrobrachium sp. per day. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3700 |
ISSN: | 1315-0162 |
Collection(s) : | Revista SABER - Vol. 11 - Nros. 1, 2 y 3 del año 1999 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
[03]-Vol_11-Nro_1-1999-811-2174-1-SM.pdf | 298,87 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration