Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3712
Titre: | EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA DE UNA HARINA INTEGRAL PROVENIENTE DE SEMILLAS DE MANGO (Mangifera indica L. Var. Bocado) |
Auteur(s): | Moreno Álvarez, Mario José |
Mots-clés: | Mangijera indica L mango indian mango harina flour taninos tannins composición-fisicoquírnica physicochemical-composition |
Date de publication: | 1999 |
Editeur: | Universidad de Oriente |
Collection/Numéro: | Saber;Vol 11, No. 2 (pags. 25-27) |
Résumé: | RESUMEN: Con la finalidad de evaluar la composición fisicoquímica de una harina íntegra! elaborada a partir de los cotiledones de Mangijera indica L. Var. Bocado, se cosecharon en el estado Carabobo, Venezuela, frutos maduros sin rastros aparentes de clorofilas. Los cotiledones obtenidos se sometieron a secado parcial hasta alcanzar una humedad de 8, 00% y posteriormente fueron molidos. Se evaluaron mediante las normas A.O.A.C. (1980) los siguientes parámetros: humedad (9,61%), grasa bruta (3,12%), fibra(2,68%), cenizas (2,64%), ELN (65,61%), proteína (Nx 6,25) 6, 16%), calcio (0, 14%), fósforo (0,090/o) y taninos (7, 75%). El bajo valor de fibra sugiere la utilización de la harína íntegra! para consumo animal, previo enriquecimiento con calcio, fósforo y proteínas. ABSTRACT: In this study, we evaluate the physiochemical composition of a whole tlour elaborated from cotyledons of Mangifera indica L. Var. Bocado., harvested in Carabobo State, Venezuela. Ripe fruits with no apparent chlorophyll profile were selected. The cotyledons were partially dried down to 8.00% moisture, and then milled. We evaluated accordíng to A.O.A.C. norms (1980) the following parameters: humidity (9.61%), crude oil (3 .12%), fiber (2.68%), ash content (2.64%), nitrogen free extracts ( 65.61% ), proteín (Nx 6.25) 6.16% ), calcium, (0.14%), phosphorus (0.090/o) and tannins (7. 75%). The high fat levels make it an important lipidic source, while the low fiber content makes it fit for animal feed, if they are previously enriched with calcium, phosphorus and proteins. |
URI/URL: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3712 |
ISSN: | 1315-0162 |
Collection(s) : | Revista SABER - Vol. 11 - Nros. 1, 2 y 3 del año 1999 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
[18]-Vol_11-Nro_2-1999-793-2137-1-SM.pdf | 156,39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration