Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3918
Title: | ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y ANTIMICÓTICA DE Spirobranchus giganteus giganteus (SERPULIDAE: POLYCHAETA) DE GUAYACAN, PENÍNSULA DE ARAYA, ESTADO SUCRE, VENEZUELA |
Authors: | Hernández L., María V. (mvhernan@sucre.udo.edu.ve) Hernández L, María M. Troccoli, Luis (ltroccoli@udo.edu.ve) |
Keywords: | actividad antibacteriana actividad antimicótica Polychaeta Spirobranchus giganteus giganteus extractos orgánicos antibacterial activity antimicotic activity organic extracts |
Issue Date: | Dec-2008 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | RESUMEN: El presente estudio evaluó el potencial bioactivo (actividad antibacteriana, antimicótica) de los extractos orgánicos crudos de Spirobranchus giganteus giganteus de muestras provenientes de Guayacán, Península de Araya, estado Sucre. Se observó que los extractos metanólicos exhibieron mayor espectro de inhibición ante cepas grampositivas (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus) mostrando una actividad fuerte (>16 mm halo), y ante la cepa gramnegativas (Enterococus faecalis) con una actividad moderada (11- 16 mm halo). En cuanto los extractos de acetato de etilo sólo inhibieron el crecimiento de cepas grampositivas (B. subtilis y S. aureus) con una actividad fuerte (>16 mm halo). Por otra parte, lo que respecta a la actividad antimicótica esta se evidenció solamente sobre Candida parapsilosis exhibiendo una actividad moderada por parte de todos los extractos metanólicos y de acetato de etilo. De acuerdo con lo obtenido se concluye que la bioactividad exhibida por los extractos orgánicos del organismo, puede ser atribuido a un proceso sinérgico de los posibles compuestos químicos contenidos en los extractos del poliqueto. ABSTRACT: The present study evaluated the potential bioactivity (antibacterial, antifungal activities) of the crude organic extracts of S. giganteus giganteus. It was observed that the methanolic extracts exhibited greater inhibition against grampositives (Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus) showing a strong activity (>16 mm), and before the gramnegatives (Enterococus faecalis) with a moderate activity (11-16 mm). The ethyl acetate extract only inhibited the growth of grampositives (B. subtilis and S. aureus) with a strong activity (16 mm). On the other hand, the antimicotic activity only demonstrated on Candida parapsilosis exhibiting a moderate activity. According to the results we suggests that the bioactivity exhibited by the organic extracts of the organism, can be attributed to a synergic process of possible contained chemical compounds in the extracts of the polychaeta. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3918 |
ISSN: | 1315-0162 |
Appears in Collections: | Revista SABER - Vol. 20 - Nros. 1, 2 y 3 del año 2008 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 Actividad antibacteriana.pdf | 142,01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools