Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3919
Título: | ECONOMÍA MINERA: CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA MINERA DE LA INDUSTRIA DE LOS GRANITOS ORNAMENTALES DEL ESTADO BOLÍVAR |
Autores: | Paúlo C., Ángel R. (arppgc@cantv.net) Funes A., Manuel (mfunes@cantv.net) Herrero N., José (joseherreron@hotmail.com) Vera M., Horacio (veraho@cantv.net) |
Palavras-chave: | demanda granitos ornamentales oferta producción primaria transformación primaria demand ornamental granite primary processing primary production supply |
Data: | Abr-2008 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | RESUMEN: Con la fi nalidad de efectuar la caracterización económica minera de la industria de granitos ornamentales del estado Bolívar, se realizaron encuestas a representantes de diferentes empresas que se desempeñan en los subsectores primario y secundario de esta industria, encontrándose que la mayor parte de la producción de granitos ornamentales en bloques es exportada a España y el resto recibe transformación primaria en Venezuela en el estado Miranda donde se asientan tres (3) empresas productoras de “tablas” de granitos ornamentales. Se concluye que la industria de granitos ornamentales de Venezuela está mal orientada al incurrir en el error de exportar la mayor parte de la producción bruta cuando la tendencia mundial es a la exportación de productos elaborados a partir de los bloques de granitos. ABSTRACT: With the purpose of characterizing the mining economy of the ornamental granite industry in the state of Bolivar, several company representatives working in the primary and secondary subsectors of this industry were surveyed. It was found that most of the block production of ornamental granite is exported to Spain and the rest undergoes primary processing in the state of Miranda, Venezuela, where three (3) ornamental granite slab producing companies are settled; it can be concluded that Venezuela’s ornamental granite industry is not well managed since most of the gross production is being improperly exported when the world tendency is for manufactured goods from granite blocks to be exported. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/3919 |
ISSN: | 1315-0162 |
Aparece nas colecções: | Revista SABER - Vol. 20 - Nros. 1, 2 y 3 del año 2008 |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
14 CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA.pdf | 75,48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.
Ferramentas administrativas