Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4342
Título : | EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE CRUDO MEREY DESDE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE DESCARGA DE LOS DISTRITOS SAN TOMÉ Y MÚCURA HASTA EL PATIO TANQUE OFICINA-(PDVSA) |
Autor : | Rodríguez R., Ronald J. (ronald_jrr_21@hotmail.com) |
Palabras clave : | bombeo centinela simulación pipephase gravedad API desplazamiento positivo Coriolis unidad LACT balance de masa aforo |
Fecha de publicación : | 27-oct-2009 |
Editorial : | Universidad de Oriente |
Resumen : | EL CRUDO MEREY ES RECIBIDO EN EL PATIO TANQUE OFICINA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES ESTACIONES RECOLECTORAS DE CRUDO DE LOS CAMPOS BARE, ARECUNA-OFICINA, MIGA-BARE, MELONES Y ORITUPANO QUE DESCARGAN A LOS LATERALES DE 24”, 26” Y 36”, ESTE PROCESO PRESENTA DISCREPANCIAS ENTRE LAS CANTIDADES DE CRUDO BOMBEADO Y RECIBIDO POR EL PATIO. EN EL PRESENTE TRABAJO SE EVALUÓ EL SISTEMA DE TRANSPORTE DESDE LAS DIFERENTES ESTACIONES DE DESCARGA HASTA EL PATIO TANQUE OFICINA, DONDE SE VISUALIZÓ EL COMPORTAMIENTO GRÁFICO DEL BOMBEO RESPECTO AL TIEMPO, SE REALIZARON BALANCES DE MASA, APLICACIÓN DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS EN LAS LÍNEAS DE RECIBO Y SE EJECUTARON LAS RESPECTIVAS DESCRIPCIONES OPERACIONALES DE LOS MEDIDORES DE FLUJOS TANTO EN EL CAMPO COMO EN EL PATIO. |
URI : | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4342 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21-TESIS.IQ009.R77.pdf | 10,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.