Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández L., Fergie L. (fergiefernandez.12@gmail.com) | |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T23:27:39Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T23:27:39Z | - |
dc.date.issued | 2010-12-07 | |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4416 | - |
dc.description.abstract | Para la evaluación del sistema de recirculación y extracción de lodos en el módulo D-200 de la planta de tratamiento de aguas en Pequiven-Jose, se realizó un balance de masa para calcular la cantidad de lodos extraíbles del sistema, utilizando las concentraciones de sólidos suspendidos y totales de las corrientes de flujo. Posteriormente, se calculó el tiempo y la frecuencia de extracción, observándose picos altos de caudales con respecto al resto, debido a las diferentes condiciones de formación de los lodos. El funcionamiento de la planta, se verificó mediante el cálculo de parámetros operacionales como la carga superficial, porcentaje de remoción de sólidos, velocidad de sedimentación y flujo másico de extracción de lodos, para luego compararlos con los establecidos por diseño, encontrándose que la planta estaba funcionando bien, salvo la velocidad de sedimentación, la cual fue muy baja. Asimismo, se estudiaron los instrumentos de control para el nivel de la capa de lodos, apreciándose que actualmente no se encuentran en la planta. El estudio hidráulico permitió conocer la capacidad de las bombas de lodos BV-204A y BV-208B, obteniéndose que la bomba BV-204A trabaja en condiciones adecuadas (200 rpm), mientras que la bomba BV-208B en ocasiones trabaja fuera del rango preestablecido (575 rpm). En base a los resultados obtenidos, se propuso trabajar la bomba BV-208B a una menor velocidad (150 rpm) y la adquisición de nuevos medidores de nivel para el control de la capa de lodos en el sedimentador. | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de Oriente | |
dc.subject | tratamiento de agua | |
dc.subject | lodos de agua cruda | |
dc.subject | balance de lodos | |
dc.subject | extracción de lodos | |
dc.subject | sedimentación | |
dc.subject | coagulación | |
dc.subject | bombeo de lodos | |
dc.title | Evaluación del sistema de recirculación y extracción de lodos en un módulo de tecnología densadeg de una planta de tratamiento de agua | |
dc.type | Thesis | |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química.az |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
067-TESIS.IQ.pdf | 7,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.