Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4428
Título: | CRITERIOS DE CONTROL ASOCIADO AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE GAS NATURAL, COMO ETAPA INVOLUCRADA EN EL NEGOCIO DE GENERACIÓN DE GNL |
Autores: | Rati R., Digna de J.(Dignadejesus0611@yahoo.com) Campos L., Yurilu D.(Yuricampos@yahoo.com) |
Palavras-chave: | criterios variables tratamiento control |
Data: | 15-Abr-2011 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | En el siguiente trabajo se evaluó los criterios de control asociados al sistema de tratamiento del gas natural, como etapa involucrada en el negocio de generación de GNL. Para ello se estudio a detalle en que consiste cada etapa de tratamiento lo que permitió visualizar los factores que intervienen directa e indirectamente en el proceso. Posteriormente se identificaron las variables criticas que controlan cada etapa, con el propósito de conocer como éstas influyen en el funcionamiento y rendimiento del proceso, seguidamente se establecieron los criterios de control que mejor se adapten a las características del gas de alimentación y a las exigencias de calidad para el gas tratado con el objeto de disminuir los problemas que se puedan tener por la presencia de impurezas. A su vez se localizaron los problemas analizando sus causas y consecuencias. Todo este estudio dio la oportunidad de elaborar estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el proceso; ya que conociendo las variables criticas que gobiernan cada una de las etapas y la sensibilidad de la cadena de valor, se pueden establecer los criterios de control adecuados. Sin embargo debido a la estrecha relación entre las diferentes etapas de la cadena de valor, la toma de decisiones siempre estará precedida por la observación de las consecuencias de aguas arriba y aguas abajo se producirán. A esto se le debe sumar la búsqueda de un propósito común, que es obtener mejor calidad en los productos, rentabilidad en el proceso y minimizar los problemas operacionales. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4428 |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Química.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
22-TESIS.IQ011.R70.pdf | 2,33 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.