Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4465
Title: | ESTUDIO DE LA BIODEGRADABILIDAD DE LOS EXTRACTOS DE YUCA AMARGA PROVENIENTES DE UNA CAZABERA ARTESANAL MEDIANTE UNA DIGESTIÓN ANAERÓBICA |
Authors: | Coa G., Carlos A. (carloalf602@hotmail.com) Velásquez G., José L. (jleonardo27@yahoo.com) |
Keywords: | biodegradación extractos de yuca digestor anaeróbico digestión anaeróbica |
Issue Date: | 25-Jan-2011 |
Publisher: | Universidad de Oriente |
Abstract: | En el presente trabajo de investigación se planteó el estudio de la biodegradabilidad a través de un proceso biológico anaeróbico, donde las muestras tratadas fueron los extractos de yuca amarga obtenidos del proceso de la elaboración artesanal del cazabe, donde se consideró como zona de estudio Zurita perteneciente al municipio Sucre del estado Sucre, en una hacienda sin ninguna denominación comercial, donde se observó una buena cosecha de esta gran materia prima como lo son los tubérculos de yuca empleados para tal fin. Se realizó un muestreo de los extractos de yuca que son considerados un contaminante debido a su alto contenido de cianuro, componente nocivo para la vida humana y animal, donde se almacenaron en recipientes identificados para luego ser trasladados al laboratorio de la Universidad de Oriente donde se le realizaron los análisis fisicoquímicos. Primeramente se caracterizaron los extractos evaluándose los niveles de sólidos, obteniendo los siguientes resultados: sólidos totales 42,82 g/L, sólidos disueltos 36,35g/L, sólidos suspendidos 6,36 g/L, sólidos volátiles 30,01g/L, sólidos sedimentables 13,5 g/L, pH 4,38, temperatura 26,00 ºC, DQO (demanda química de oxígeno) 35.647,48 mgO2/L, acidez 32,5 mg CaCO3/L y cianuro (CN-) 28,45 ppm. Para el tratamiento de estos extractos se utilizó un reactor anaeróbico por carga considerando una relación 1:2 de extracto de yuca y excretas de bovino homogenizadas a través de una agitación magnética con un tiempo de operación de 66 días, y un volumen de biogás desplazado de 153 mL, donde se obtuvo un lodo floculento con un pH de 8,12 que sirvió de inóculo para la biodegradabilidad de los extractos de yuca. Finalmente se planteó como alternativa una medida de tratamiento a través de unos reactores anaeróbicos de menor capacidad en un recipiente de 250 mL donde se monitorearon variables de control en cuanto a pH y DQO en mgO2/L de manera natural, pero debido a que no fue exitoso porque se mantuvieron los niveles de pH se utilizó como base comercial NaOH para controlar el contenido de ácidos presentes hasta un pH de 8,11 y un porcentaje de remoción para los diferentes reactores de : 71,06%(reactor 1), 74,46% (reactor 2) y 79,24 % (reactor 3) entre los 5 y 20 días de operación, para una relación de inóculo/extracto 50/100 mL, la cual se plantea como la mejor relación estudiada. Mediante los resultados obtenidos en este trabajo se pudo observar, que esta técnica se puede implementar como un sistema de pre tratamiento (bajo este tipo de condiciones) para la mejora del sistema de tratamiento de efluentes de esta casabera artesanal, con el fin de disminuir el impacto negativo que esta provoca en medio ambiente que le rodea. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/4465 |
Appears in Collections: | Ingeniería Química.az |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
07-TESIS.IQ011.C24.pdf | 5,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.