Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 5 of 5
Data | Título | Autor(es) |
2021-11-30 | Motivación hacia la investigación y factores relacionados, en los profesionales de enfermería que laboran en la clínica Josefina de Figuera, Cumaná, Estado, Sucre. | Rodríguez A., Olga E. |
2021-05-30 | Nivel de conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad laboral del personal de salud que laboran en la emergencia del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá Cumaná, Estado Sucre | Tovar S., María E. |
2018-11-30 | Asociación entre estado nutricional y la ingesta alimentaria de los niños y niñas adscritos a la escuela concentrada rural Bolivariana el amaguto del municipio Montes , Estado Sucre | Suárez B., Julenny C. |
2021-11-26 | Conductas y factores que generan riesgo en el embarazo, de gestantes que acuden a la consulta prenatal en el hospital doctor Julio Rodríguez, Cumana Estado Sucre | Mejías R., Dexis M.; Sosa F., Carlos A. |
2021-07-19 | Factores Personales y Profesionales asociados a la función investigativa del personal de Enfermería que labora el centro clínico punta del este en el hospital Doctor Julio Rodríguez, en Cumana Estado Sucre. | Astudillo S., Gilcar B.; Rodríguez M., Andrea S. de los A. |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 5 of 5