
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5224
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maestre G., José D. | - |
dc.contributor.author | Núñez V., Miguel E. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T15:17:41Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T15:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-22 | - |
dc.identifier.uri | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/5224 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo fundamental evaluar algunos parámetros hematológicos e inmunológicos en el pez dulceacuícola Ancistrus brevifilis (Eigenmann, 1920) expuesto a una concentración subletal de cadmio (0,1mg/l). Se utilizaron ejemplares juveniles de A. brevifilis colectados en el río Manzanares, Cumaná, estado Sucre, los cuales fueron transportados en bolsas plásticas negras, conteniendo agua y oxígeno, hasta el Laboratorio de Fisiología Humana y de Peces de la Universidad de Oriente, donde fueron colocados en acuarios de vidrio previamente preparados. La aclimatación (15 días), se realizó con fotoperiodos de 12/12 horas, con registros diarios de la temperatura y pH del agua; finalizado este lapso se procedió a someterlos al bioensayo de toxicidad subletal (15 días). Para esto, se colocaron 16 peces, repartidos en cuatro acuarios, divididos en dos grupos: expuestos y control; con 4 organismos por acuario con su respectiva réplica, utilizándose un sistema de ensayo semi-estático, al final del cual se procedió a la toma de muestra sanguínea. Para comparar los valores de los diferentes parámetros estudiados entre el grupo de organismos expuesto versus el grupo control, se utilizó un t-Student. Los resultados obtenidos mostraron diferencias significativas con respecto a la concentración de Hb, porcentaje de Hto, contaje de leucocitos y eritrocitos, en el porcentaje de células granulocíticas del tipo neutrófilas y linfocíticas, así como en el HCM; de igual manera, se hallaron diferencias con relación a la adherencia y viabilidad celular. Todos estos hallazgos permiten concluir que, posiblemente el Cd causó algún tipo de efecto dañino sobre los parámetros evaluados, por lo que se consideró que los resultados obtenidos a lo largo de la presente investigación, indican que el efecto del Cd sobre las respuestas celulares relacionadas con la capacidad inmunológica y hematopoyética de estas células, muestran la alteración del potencial de los leucocitos de cumplir con su papel como defensores de la salud del organismo; es decir, el Cd es un elemento capaz de causar anemia así como alteraciones en el sistema hematopoyético e inmune innato del pez, y por consiguiente, comprometer la integridad biológica y por lo tanto, derivar en disminución o perdida de la viabilidad del organismo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Oriente | es |
dc.subject | ancistrus brevifilis | es |
dc.subject | cadmio | es |
dc.subject | concentración subletal | es |
dc.title | “Efectos de la exposición al cadmio sobre algunos parámetros hematológicos e inmunológicos en el pez Ancistrus brevifilis (EIGENMANN, 1920)” | es |
dc.type | Thesis | es |
Collection(s) : | Licenciatura en Bioanálisis.sc |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-MaestreJosé,NúñezMiguel.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration