Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 5 of 5
Data | Título | Autor(es) |
2024-05-03 | Prevalencia del síndrome del impostor en internos de pregrado, medicina. Universidad de oriente. Núcleo Bolívar. período julio - octubre 2023 | Araujo M., Vanessa C.; Zacarias M., Darielys D. |
2024-10-02 | Prevalencia del complejo entamoeba spp. En tres comunidades con deficientes condiciones sociosanitarias y económicas de ciudad Bolívar, estado Bolívar | Jessica E., Mérida M.; Laura M., Méndez N. |
2024-10-14 | Prevalencia de la ideación suicida en estudiantes de medicina 12 vo semestre UDO Bolívar. Mayo julio 2.023. Ciudad Bolívar. Estado Bolívar. | Toledo G., Omel J.; Zapata A., María A. |
2024-10-15 | Preparación prequirúrgica en embarazadas solicitadas por cesárea. Complejo hospitalario universitario Ruiz y Páez. Ciudad Bolívar, estado Bolívar. Junio - septiembre, 2023. | González B., Izamar M.; Mota B., Mariangi C. |
2024-03-05 | Relaciones madre/padre con interpersonales sus hijos adolescentes estudiantes de 4to y 5to año de la escuela bolívar, con relación al uso de las tecnologías. Ciudad Bolívar, estado Bolívar, noviembre 2023. | Josernest R., Oliveros R. |
Collection's Items (Sorted by Data de depósito in descendente order): 1 to 5 of 5