Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/563
Título: | Efectividad del Pranlukast como tratamiento complementario. en niños de 2-12 años, con Dermatitis Atópica. Consulta de Dermatología. Hospital Universitario Dr. Luis Razetti. Mayo - Noviembre de 2009. |
Autores: | Arrioja A., Martha E. (marthaearrioja@hotmail.com) Purica G., Marta C. (martapurica@hotmail.com) Rodríguez R., Ivonne C. (carolina080584@hotmail.com) |
Palavras-chave: | Dermatitis Atópica (DA) Leucotrienos Antagonistas de Leucotrienos |
Data: | 11-Mar-2010 |
Editora: | Universidad de Oriente |
Resumo: | La Dermatitis Atópica es un trastorno recurrente de la piel que se produce en personas de todas las edades, siendo más frecuentes en edades pediátricas. Se asocia con otras enfermedades atópica como Rinitis Alérgica o Asma Bronquial. Debido a la inmunopatogenia de esta enfermedad se ha sugerido el uso de los Antagonistas de Leucotrienos. Los Leucotrienos son una clase de potentes mediadores biológicos inflamatorios derivados del Ácido Araquidónico a través de la vía de la 5 – Lipoxigenasa. Existen pruebas de que en la patogénesis de la Dermatitis Atópica hay una mayor producción de Leucotrienos; por ello se ha planteado el uso de estos Antagonistas de Leucotrienos como tratamiento. En este estudio se evalúa la eficacia del Pranlukast como tratamiento complementario en la Dermatitis Atópica. Se evaluaron 60 pacientes con edades entre 2 – 12 años, 30 recibieron tratamiento tradicional, los cuales mostraron un aumento del Índice de Scorad, en comparación del grupo experimental quienes recibieron el mismo tratamiento y adicionalmente Pranlukast, presentando una disminución significativa de este índice. No existió variaciones significativas de los Eosinófilos en sangre periférica y de la IgE en nuestros grupos: control y experimental. El uso del Pranlukast como tratamiento complementario en niños entre 2 -12 años Diagnosticados con Dermatitis Atópica fue efectivo en la disminución del Índice de Scorad el cual evalúa la evolución clínica del paciente. Se observó un incremento en el intervalo de aparición entre una crisis y otra en los pacientes tratados complementariamente con Pranlukast. |
URI: | http://ri2.bib.udo.edu.ve:8080/jspui/handle/123456789/563 |
Aparece nas colecções: | Medicina.az |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
01-TESISEM010A32.pdf | 643,37 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.